사업명 | 생활밀착형 도시재생 스마트기술 지원 |
---|---|
유형 | 스마트재생 |
위치 | |
면적 | |
사업기간 | |
사업비 |
사업명 | 남산선비 인의예지 |
---|---|
유형 | 우리동네살리기 |
위치 | 휴천3동 일원 |
면적 | 45,047m² |
사업기간 | 2018~2020년 (3년) |
사업비 | 74.17억 원 (국비 44.5 / 지방비 29.67) |
사업명 | 역전에서 역전으로, 살아나는 역전재생 영주대학로 |
---|---|
유형 | 중심시가지형 |
위치 | 휴천동 317-8 일원 |
면적 | 175,248m² |
사업기간 | 2021~2025년 (5년) |
사업비 | 233.3억 원 (국비 140 / 지방비 93.3) |
사업명 | 역전(驛前)의 역전(逆轉), 영주의 전성시대 |
---|---|
유형 | 중심시가지형 |
위치 | 영주 1·2동 일원 |
면적 | 104,489m² |
사업기간 | 2014~2017년 (4년) |
사업비 | 201억 원 (국비 100.5 / 지방비 100.5) |
사업명 | 봉화에 그린 인생, Green 생활지원센터 |
---|---|
유형 | 인정사업 |
위치 | 봉화읍 내성리 242-3번지 일원 |
면적 | 1,210,31m² |
사업기간 | 2021~2024년 (4년) |
사업비 | 65억 원 (국비 39 / 지방비 26) |
사업명 | 늘봄춘향 |
---|---|
유형 | 인정사업 |
위치 | 춘양면 의양리 409-10, 21, 22 (춘양면사무소) |
면적 | 5,496m² |
사업기간 | 2022~2024년 (3년) |
사업비 | 75.95억 원 (국비 45.57 / 지방비 30.38) |
사업명 | 내성지구 해오름, 해뜸마을 |
---|---|
유형 | 일반근린형 |
위치 | 봉화읍 내성리 196-1번지 일원 |
면적 | 149,000m² |
사업기간 | 2022~2025년 (4년) |
사업비 | 129억 원 (국비 76 / 지방비 53) |
사업명 | 청죽미미항 |
---|---|
유형 | 일반근린형 |
위치 | 죽변면 죽변리 390-66번지 일원 |
면적 | 109,571m² |
사업기간 | 2020~2023년 (4년) |
사업비 | 176.43억 원 (국비 80 / 지방비 53.33) |
사업명 | 푸른빛 희망이 일렁이는, 휘파랑 휘라 |
---|---|
유형 | 우리동네살리기 |
위치 | |
면적 | |
사업기간 | |
사업비 |
사업명 | UNKRA 문경 팩토리아 |
---|---|
유형 | 경제기반형 |
위치 | 점촌4동 51번지 일원 |
면적 | 316,823m² |
사업기간 | 2021~2026년 (6년) |
사업비 | 416억 원 (국비 250 / 지방비 167) |
사업명 | 지역민과 함께 문경의 미래를 준비하는 “문경 팩토리아 비즈니스센터” |
---|---|
유형 | 인정사업 |
위치 | 점촌4동 1124번지 |
면적 | 3,944,5m² |
사업기간 | 2021~2023년 (3년) |
사업비 | 83.3억 원 (국비 50 / 지방비 33.3) |
사업명 | 점촌C!! RE:Mind 1975 |
---|---|
유형 | 중심시가지형 |
위치 | 점촌동 236번지 일원 |
면적 | 224,000m² |
사업기간 | 2019~2023년 (5년) |
사업비 | 250억 원 (국비 150 / 지방비 100) |
사업명 | 단술(禮) 샘(泉)에 깃드는 새바람, 그리고 확실한 행복 |
---|---|
유형 | 일반근린형 |
위치 | 예천읍 노하·동본·남본리 일원 |
면적 | 230,428m²(163,220m²) |
사업기간 | 2021~2024년 (4년) |
사업비 | 120억 원 (국비 72 / 지방비 48) |
사업명 | 상생과 재생거점, 안동웅부 |
---|---|
유형 | 중심시가지형 |
위치 | 서동문로 193 일원 |
면적 | 366,000m² |
사업기간 | 2015~2020년 (6년) |
사업비 | 203억 원 |
사업명 | 새로운 용오름을 위한 원기회복, 용상 |
---|---|
유형 | 일반근린형 |
위치 | 용상동 1264-1번지 일원 |
면적 | 120,000m² |
사업기간 | 2020~2023년 (4년) |
사업비 | 136억 원 (국비 80 / 지방비 56) |
사업명 | 일·삶·꿈의 중심, 영양만점 행복한 마을 |
---|---|
유형 | 일반근린형 |
위치 | 영양읍 서부리 180-4번지 일원 |
면적 | 141,361m² |
사업기간 | 2018~2021년 (4년) |
사업비 | 133.28억 원 (국비 79.97 / 지방비 53.31) |
사업명 | 영양 문화마을 커뮤니티센터 조성 사업 |
---|---|
유형 | 인정사업 |
위치 | 영양읍 서부리 1-3번지 일원 |
면적 | 2,375m² |
사업기간 | 2021~2023년 (3년) |
사업비 | 68.7억 원 (국비 10.6 / 지방비 28.1) |
사업명 | 100년 예주의 기억으로, 미래100년 영(young)해를 준비하다 |
---|---|
유형 | 일반근린형 |
위치 | 영해면 성내리 671-5번지 일원 |
면적 | 150,000m² |
사업기간 | 2022~2025년 (4년) |
사업비 | 135억 원 (국비 81 / 지방비 54) |
사업명 | 영덕시장, 활력넘치는 새로운 출발 |
---|---|
유형 | 인정사업 |
위치 | 영덕읍 남석리 26-50번지 일원 |
면적 | 13,795m² |
사업기간 | 2022~2024년 (3년) |
사업비 | 84억 원 (국비 50 / 지방비 34) |
사업명 | 청춘, 인생 제 2막을 열다! 5080 청춘삶터 |
---|---|
유형 | 인정사업 |
위치 | 청송읍 금곡리 845-8번지 일원 |
면적 | 2,753m² |
사업기간 | 2021~2023년 (3년) |
사업비 | 83.3억 원 (국비 50 / 지방비 33.3) |
사업명 | 진보진안의(義) 상생(相生), 함께하는 삶 |
---|---|
유형 | 일반근린형 |
위치 | 진보면 진안리 51-1 일원 (진보면 행정복지센터 일원) |
면적 | 157,127m² |
사업기간 | 2021~2024년 (4년) |
사업비 | 120억 원 (국비 72 / 지방비 48) |
사업명 | 청년과 아동, 시니어가 꿈을 보태는 중심상권 회복 프로젝트. 보탬가득 왕산 |
---|---|
유형 | 중심시가지형 |
위치 | 서성동 163-48 일원 |
면적 | 234,523m² |
사업기간 | 2022~2026년 (5년) |
사업비 | 250억 원 (국비 150 / 지방비 100) |
사업명 | 가치 더한 도시재생, 같이 누릴 행복 계림! |
---|---|
유형 | 주거지지원형 |
위치 | 계림동 134-7번지 일원 |
면적 | 96,268m² |
사업기간 | 2019~2022년 (4년) |
사업비 | 134억 원 (국비 80 / 지방비 54) |
사업명 | 상주, 감각과 감성을 더해 감동을 디자인하다 |
---|---|
유형 | 일반근린형 |
위치 | 동성동·남원동 일원 |
면적 | 146,888m² |
사업기간 | 2018~2021년 (4년) |
사업비 | 167억 원 (국비 100 / 지방비 67) |
사업명 | “안”계세요? 아! 安溪 가셨구나! |
---|---|
유형 | 일반근린형 |
위치 | 안계면 용기리 843-5번지 일원 |
면적 | 151,378m² |
사업기간 | 2020~2023년 (4년) |
사업비 | 135억 원 (국비 80 / 지방비 55) |
사업명 | 마늘을 사랑한 영미 활력 넘치는 희망의성 |
---|---|
유형 | 일반근린형 |
위치 | 의성읍 도동리 일원 |
면적 | 140,400m² |
사업기간 | 2019~2022년 (4년) |
사업비 | 164억 원 (국비 97 / 지방비 67) |
사업명 | 생활밀착형 도시재생 스마트기술 지원 |
---|---|
유형 | 스마트재생 |
위치 | |
면적 | |
사업기간 | |
사업비 |
사업명 | 선주원남 상생 공동체 : 금리단 사람들 |
---|---|
유형 | 일반근린형 |
위치 | 선주원남동 (원평동) 435-1번지 일원 |
면적 | 160,578m² |
사업기간 | 2021~2024년 (4년) |
사업비 | 117억 원 |
사업명 | 도시재생 : 구미(龜尾, 口味)를 당기다 |
---|---|
유형 | 중심시가지형 |
위치 | 원평동 117-20번지 일원 |
면적 | 223,000m² |
사업기간 | 2019~2023년 (5년) |
사업비 | 250억 원 |
사업명 | 공단 도시재생 혁신지구 국가시범지구 조성 사업 |
---|---|
유형 | 혁신지구 |
위치 | 공단동 249번지 일원 |
면적 | 18,334m² |
사업기간 | 2020~2024년 (5년) |
사업비 | 417억 원 (국비 250 / 지방비 167) |
사업명 | 행복한 상상(想像)으로 사람이 모이는 원평 |
---|---|
유형 | 중심시가지형 |
위치 | 원평동 1028-2번지 일원 |
면적 | 250,236m² |
사업기간 | 2022~2026년 (5년) |
사업비 | 250억 원 (국비 150 / 지방비 100) |
사업명 | 함께하는 행복한 동행, 돌봄플랫폼 남산동 |
---|---|
유형 | 주거지지원형 |
위치 | 남산동 28번지 일원 |
면적 | 110,000m² |
사업기간 | 2022~2025년 (4년) |
사업비 | 133.3억 원 (국비 80 / 지방비 53.3) |
사업명 | 생활밀착형 도시재생 스마트기술 지원 |
---|---|
유형 | 스마트재생 |
위치 | |
면적 | |
사업기간 | |
사업비 |
사업명 | 자생과 상생으로 사람이 모이는 활기찬 평화동 |
---|---|
유형 | 중심시가지형 |
위치 | 평화남산동 3통 ~ 15통 일원(김천역 일원) |
면적 | 295,000m² |
사업기간 | 2016~2020년 (5년) |
사업비 | 182억 원 (국비 91 / 지방비 91) |
사업명 | 한마음 공동체로 모두가 행복한 김천 감호 HAPPY TOGETHER |
---|---|
유형 | 중심시가지형 |
위치 | 감호동 44번지 일원 |
면적 | 190,800m² |
사업기간 | 2020~2024년 (5년) |
사업비 | 263억 원 |
사업명 | 인문학, 왜관 원도심의 칠고개를 넘다. |
---|---|
유형 | 일반근린형 |
위치 | 왜관읍 왜관리 281-9번지 일원 |
면적 | 201,000m² |
사업기간 | 2020~2023년 (4년) |
사업비 | 166억 원 (국비 100 / 지방비 66) |
사업명 | 생활밀착형 도시재생 스마트기술 지원 |
---|---|
유형 | 스마트재생 |
위치 | |
면적 | |
사업기간 | |
사업비 |
사업명 | 꿈과 희망이 스며드는 [깃듦] 성주 |
---|---|
유형 | 일반근린형 |
위치 | 성주읍 경산리 597-2 일원 |
면적 | 약 11만m² |
사업기간 | 2019~2023년 (5년) |
사업비 | 134억 원 (국비 80.4 / 지방비 53.6) |
사업명 | 문화교류(文化交流)! 사람과 사람을 연결하다 |
---|---|
유형 | 일반근린형 |
위치 | 성주읍 성산리 2097-2 일원 |
면적 | 120,000m² |
사업기간 | 2021~2024년 (4년) |
사업비 | 130억 원 (국비 72 / 지방비 48) |
사업명 | 삶을 잇다, 역사를 잇다. “新 대가야 승람” |
---|---|
유형 | 일반근린형 |
위치 | 대가야읍 쾌빈리 433-3번지 일원 |
면적 | 143,737m² (상업지역 71,970m² / 주거지역 71,767m²) |
사업기간 | 2019~2022년 (4년) |
사업비 | 133억 원 (국비 80 / 지방비 53) |
사업명 | 다가치 상생으로 성숙하는, 다익다산 |
---|---|
유형 | 일반근린형 |
위치 | 다산면 평리리 103번지 일원 |
면적 | 133,915m² |
사업기간 | 2022~2025년 (4년) |
사업비 | 139억 원 (국비 83 / 지방비 56) |
사업명 | 함께 다시 만드는 행복도시 흥해 |
---|---|
유형 | 재난대응형 |
위치 | 북구 흥해읍 특별재생지역 |
면적 | 120만m² |
사업기간 | 2019~2023년 (5년) |
사업비 | 490억 원 (국비 392 / 지방비 98) |
사업명 | 함께 가꾸는 삶터, 모갈숲 안포가도 마을 |
---|---|
유형 | 우리동네살리기 |
위치 | 신흥동 일원 |
면적 | 48,518만m² |
사업기간 | 2018~2023년 (6년) |
사업비 | 75억 원 (국비 45 / 지방비 30) |
사업명 | 새로운 시작! 함께 채워가는 미래도시 포항 |
---|---|
유형 | 중심시가지형 |
위치 | 중앙동 일원 |
면적 | 200,000만m² |
사업기간 | 2018~2023년 (6년) |
사업비 | 300억 원 |
사업명 | ICT기반 해양산업 플랫폼 포항 |
---|---|
유형 | 경제기반형 |
위치 | 송도동 일원 |
면적 | 759,645만m² |
사업기간 | 2019~2024년 (6년) |
사업비 | 2.422억 원 (국비 1,561 / 지방비 861) |
사업명 | 사람, 별, 말이 어울리는 영천대말 |
---|---|
유형 | 중심시가지형 |
위치 | 완산동 982번지 일원 |
면적 | 163,000만m² |
사업기간 | 2018~2022년 (5년) |
사업비 | 250억 원 (국비 150 / 지방비 100) |
사업명 | 별같이 새희망 가득찬 서부동 |
---|---|
유형 | 일반근린형 |
위치 | 서부동 일원 |
면적 | 157,000만m² |
사업기간 | 2022~2025년 (4년) |
사업비 | 183.7억 원 (국비 97.6 / 지방비 65.1) |
사업명 | 사람과 별빛이 머무는 완산뜨락 |
---|---|
유형 | 일반근린형 |
위치 | 완산동 1100번지 일원 |
면적 | 약 10만m² |
사업기간 | 2019~2022년 (4년) |
사업비 | 160억 원 (국비 96 / 지방비 64) |
사업명 | 일상이 여행이 되는 마을, 행복 황촌 |
---|---|
유형 | 일반근린형 |
위치 | 황오동 150-1번지 일원 |
면적 | 164,500m² |
사업기간 | 2021~2024년 (4년) |
사업비 | 120억 원 (국비 72 / 지방비 48) |
사업명 | 이천년 고도(古都) 경주의 부활 |
---|---|
유형 | 중심시가지형 |
위치 | 황오동 118-12번지 일원 (황오동, 성동동) |
면적 | 215,000m² |
사업기간 | 2020~2024년 (5년) |
사업비 | 250억 원 (국비 150 / 지방비 100) |
사업명 | 생활밀착형 도시재생 스마트기술 지원 |
---|---|
유형 | 스마트재생 |
위치 | |
면적 | |
사업기간 | |
사업비 |
사업명 | 경산역 역전마을 르네상스 |
---|---|
유형 | 주거지원형 |
위치 | |
면적 | |
사업기간 | |
사업비 |
사업명 | 서상길 청년뉴딜 문화마을 |
---|---|
유형 | 일반근린형 |
위치 | |
면적 | |
사업기간 | |
사업비 |
사업명 | 청도민이 만들어가는 청도만의 이야기 “청도의 사(四)생활” |
---|---|
유형 | 일반근린형 |
위치 | 청도읍 고수리 498 일원 |
면적 | 142,380m² |
사업기간 | 2020~2023년 (4년) |
사업비 | 166억 원 (국비 100 / 지방비 66) |
사업명 | 청도의 소통형 문화공간, 청도 상상마루 |
---|---|
유형 | 인정사업 |
위치 | 청도읍 고수리 825-1 일원 |
면적 | 3,586m² |
사업기간 | 2021~2023년 (3년) |
사업비 | 210억 원 (국비 50 / 지방비 160) |