사업개요
| 사업명 | 안전한 주민생활환경 조성 |
|---|
| 사업연도 | 2026 |
|---|
| 세부사업명 | 지역발전활성화 |
|---|
| 주관부처 | 행정안전부 |
|---|
| 사업기간 | 2026.01.01.~2026.12.31. |
|---|
| 보조사업유형 | 사업형 / 위탁수행형 |
사업내용
| 사업목적 | 공중화장실의 안전관리시설 단계적 확대를 추진하여 안심하고 이용할 수 있는 공중화장실 구축 |
|---|
| 당해년도 사업비 | 6,275,000천원(예산현액) |
|---|
| 보조형태구분 | 정률 |
|---|
| 주요사업내용 | 공중화장실 상시형 불법촬영 탐지 시스템 및 비상벨 설치 지원 |
|---|
| 수혜대상 및 조건 | 국민 모두(여성, 어린이, 노인 등) |
|---|
| 근거법령 | 공중화장실등에 관한 법률 제4조 및 제7조제4항 |
문의처
| 주관부처 | 행정안전부 |
|---|
| 전화번호 | 044-205-3535 |
|---|
| 팩스번호 | 044-205-8962 |
|
사업개요
| 사업명 | 지역사회 활성화 공간조성 |
|---|
| 사업연도 | 2026 |
|---|
| 세부사업명 | 지역사회 활성화 기반조성 |
|---|
| 주관부처 | 행정안전부 |
|---|
| 사업기간 | 2026.01.01.~2026.12.31. |
|---|
| 보조사업유형 | 위탁수행형 |
사업내용
| 사업목적 | - 사회적 가치 실현을 위한 지역사회 활성화 공간을 마련하여 정부-시민 간 네트워킹 및 역량 강화로 지역활력 제고 및 지방소멸 대응
- 지방이 소멸에 대응하기 위해 주민과 지자체가 함께 지역활성화 공간 인프라 구축 및 제도적 여건 마련 |
|---|
| 당해년도 사업비 | 1,700,000천원(예산현액) |
|---|
| 보조형태구분 | 정률 |
|---|
| 주요사업내용 | 지자체 등 공공이 보유한 유휴, 저활용 공간에 대한 지역주민, 청년 등 주민 주도로 공간 조성을 통한 공간 활성화 |
|---|
| 수혜대상 및 조건 | 6개 시, 도 매칭사업 |
|---|
| 근거법령 | 지방분권균형발전특별법 제78조 및 보조금 관리에 관한 법률 제4호(별표1) |
문의처
| 주관부처 | 행정안전부 |
|---|
| 전화번호 | 044-205-3185 |
|