사업개요
| 사업명 | 어촌신활력증진 |
|---|
| 사업연도 | 2026 |
|---|
| 세부사업명 | 어촌신활력증진 |
|---|
| 주관부처 | 해양수산부 |
|---|
| 사업기간 | 2026.01.01. ~ 2026.12.31. |
|---|
| 보조사업유형 | 사업형 / 위탁수행형 |
사업내용
| 사업목적 | 어촌 규모와 특성에 따른 맞춤형 지원을 통해 경제거점 육성, 낙후된 생활인프라 개선 등 어촌을 도시 수준의 생활공간으로 혁신하는 사업 |
|---|
| 당해년도 사업비 | 2,446,640천원(예산현액) |
|---|
| 보조형태구분 | 정률 |
|---|
| 주요사업내용 | 어촌 규모와 특성에 따른 맞춤형 지원을 통해 경제거점 육성, 낙후된 생활인프라 개선 등 어촌을 도시 수준의 생활공간으로 혁신하는 사업 |
|---|
| 수혜대상 및 조건 | 전국 연안 지자체 |
|---|
| 근거법령 | 어촌어항법 제47조의6 등 |
문의처
| 주관부처 | 해양수산부 |
|---|
| 전화번호 | 044-200-5847 |
|
사업개요
| 사업명 | 어촌체험휴양마을 고도화 |
|---|
| 사업연도 | 2026 |
|---|
| 세부사업명 | 어촌소멸대응지원 |
|---|
| 주관부처 | 해양수산부 |
|---|
| 사업기간 | 2026.01.01.~2026.12.31. |
|---|
| 보조사업유형 | 사업형 / 복합수행형 |
사업내용
| 사업목적 | 어촌체험휴양마을 특화조성 |
|---|
| 당해년도 사업비 | 1,600,000천원(예산현액) |
|---|
| 보조형태구분 | 정률 |
|---|
| 주요사업내용 | 어촌체험휴양마을 특화조성 |
|---|
| 수혜대상 및 조건 | 어촌체험휴양마을 125개 중 공모를 통해 선정된 마을(마을 주민 및 관광객) |
|---|
| 근거법령 | 수산업‧어촌 발전 기본법 제38조,
어촌‧어항법 제49조의2,
보조금 관리에 관한 법률 제4조제1항(109. 지역특성화산업 육성지원) |
문의처
| 주관부처 | 해양수산부 |
|---|
| 전화번호 | 044-200-6072 |
|
사업개요
| 사업명 | 어선 클린사업장 조성 지원 |
|---|
| 사업연도 | 2026 |
|---|
| 세부사업명 | 어선원안전보건관리체계구축 |
|---|
| 주관부처 | 해양수산부 |
|---|
| 사업기간 | 2026.01.01.~2026.12.31. |
|---|
| 보조사업유형 | 사업형 / 위탁수행형 |
사업내용
| 사업목적 | 어업 재해율 저감 및 어선 안전사고 예방 |
|---|
| 당해년도 사업비 | 1,480,000천원(예산현액) |
|---|
| 보조형태구분 | 정률 |
|---|
| 주요사업내용 | 부딪힘, 줄타격 등 어선원 작업 재해예방을 위해 노후·유해 위험요인 시설개선(설비교체) 지원 |
|---|
| 수혜대상 및 조건 | 상시어선원 5명 이상 어선 약 5천여척 |
|---|
| 근거법령 | 어선안전조업법 제48조
어선안전조업법 시행령 제14조 제2호 |
문의처
| 주관부처 | 해양수산부 |
|---|
| 전화번호 | 051-773-5554 |
|
사업개요
| 사업명 | 연안정비 |
|---|
| 사업연도 | 2026 |
|---|
| 세부사업명 | 해양 및 수자원 관리 |
|---|
| 주관부처 | 해양수산부 |
|---|
| 사업기간 | 2026.01.01.~2026.12.31. |
|---|
| 보조사업유형 | 사업형 / 위탁수행형 |
사업내용
| 사업목적 | 해일, 파랑, 해수 또는 연안침식 등으로부터 연안을 보호하고 훼손된 연안을 환경친화적으로 정비 |
|---|
| 당해년도 사업비 | 46,904,000천원(예산현액) |
|---|
| 보조형태구분 | 정률 |
|---|
| 주요사업내용 | 침식, 연안, 보존, 양빈, 수중방파제 연안침식
-예방을 위한 연안보전사업과 쾌적한 연안공간조성을 위한 친수연안조성사업 |
|---|
| 수혜대상 및 조건 | 보조금법 시행령 제4조제1항 별표1
-해양 및 수자원 관리 70%(친수연안50%) |
|---|
| 근거법령 | 국가균형발전법 제34조 및 연안관리법 제24조
보조금 시행령 제4조제1항 별표 1
- 해양 및 수자원 관리 70%(단, 친수연안 50%) |
문의처
| 주관부처 | 해양수산부 |
|---|
| 전화번호 | 044-200-5988 |
|
사업개요
| 사업명 | 2026년 사업대상지 |
|---|
| 사업연도 | 2026 |
|---|
| 세부사업명 | 어촌신활력증진(자율) |
|---|
| 주관부처 | 해양수산부 |
|---|
| 사업기간 | 2026.01.01.~2030.12.31. |
|---|
| 보조사업유형 | 사업형 / 위탁수행형 |
사업내용
| 사업목적 | 어촌의 규모와 특성에 따른 맞춤형 지원을 통해 경제거점육성, 낙후된 생활인프라 개선 등 어촌을 도시 수준의 생활공간으로 혁신 |
|---|
| 당해년도 사업비 | 11,050,000천원(예산현액) |
|---|
| 보조형태구분 | 정률 |
|---|
| 주요사업내용 | 어촌의 규모와 특성에 따른 맞춤형 지원을 통해 경제거점 육성, 낙후된 생활인프라 개선 등 어촌을 도시수준의 생활공간으로 혁신하는 사업 |
|---|
| 수혜대상 및 조건 | 전국 연안 지자체 |
|---|
| 근거법령 | 어촌·어항법 제47조의6 |
문의처
| 주관부처 | 해양수산부 |
|---|
| 전화번호 | 044-200-5847 |
|
사업개요
| 사업명 | 청년바다마을 조성 |
|---|
| 사업연도 | 2026 |
|---|
| 세부사업명 | 청년어촌정착지원 |
|---|
| 주관부처 | 해양수산부 |
|---|
| 사업기간 | 2026.01.01.~2026.12.31. |
|---|
| 보조사업유형 | 위탁수행형 |
사업내용
| 사업목적 | 청년 귀어인 등에게 주거, 어업 일자리, 어촌계 가입 등을 패키지로 지원할 수 있는 통합적인 귀어정책 필요 |
|---|
| 당해년도 사업비 | 4,500,000천원(예산현액) |
|---|
| 보조형태구분 | 정 |
|---|
| 주요사업내용 | 어업현장과 마을 접근성이 좋은 어항 유휴부지 등에 타운하우스 등 주택단지를 조성하고 신규 면허양식장 등 일자리 제공 |
|---|
| 수혜대상 및 조건 | 청년귀어인 등, 국비 50% |
|---|
| 근거법령 | 「수산업ㆍ어촌 발전 기본법」 제15조
「후계농어업인 및 청년농어업인 육성·지원에 관한 법률」 제8조 |
문의처
| 주관부처 | 해양수산부 |
|---|
| 전화번호 | 051-773-5663 |
|