|
10 |
지역혁신창업활성화지원
중소벤처기업부 | 2026.01.01.~2026.12.31.
|
중소벤처기업부 |
2026.01.01.~2026.12.31. |
|
사업개요
| 사업명 | 지역혁신창업활성화지원 |
|---|
| 사업연도 | 2026 |
|---|
| 세부사업명 | 창업저변확대 |
|---|
| 주관부처 | 중소벤처기업부 |
|---|
| 사업기간 | 2026.01.01.~2026.12.31. |
|---|
| 보조사업유형 | 사업형 / 위탁수행형 |
사업내용
| 사업목적 | 지역혁신창업활성화지원 |
|---|
| 당해년도 사업비 | 4,850,000천원(예산현액) |
|---|
| 보조형태구분 | 정률 |
|---|
| 주요사업내용 | 지역혁신창업활성화지원 |
|---|
| 수혜대상 및 조건 | 지방자치단체 |
|---|
| 근거법령 | 지역혁신창업활성화지원사업 집행지침 |
문의처
| 주관부처 | 중소벤처기업부 |
|---|
| 전화번호 | 044-204-7678 |
|
|
9 |
지식산업센터건립
중소벤처기업부 | 2026.01.01.~2026.12.31.
|
중소벤처기업부 |
2026.01.01.~2026.12.31. |
|
사업개요
| 사업명 | 지식산업센터건립 |
|---|
| 사업연도 | 2026 |
|---|
| 세부사업명 | 지식산업센터(자율) |
|---|
| 주관부처 | 중소벤처기업부 |
|---|
| 사업기간 | 2026.01.01.~2026.12.31. |
|---|
| 보조사업유형 | 사업형 / 위탁수행형 |
사업내용
| 사업목적 | 지방에 임대전용 지식산업센터 건립을 통해 중소기업에 사업공간을 제공하고, 지역 일자리 창출을 도모 |
|---|
| 당해년도 사업비 | 94,817,000천원(예산현액) |
|---|
| 보조형태구분 | 정액 |
|---|
| 주요사업내용 | 비수도권 지역에 임대전용 지식산업센터 건립을 통해 중소기업에 사업공간 제공 |
|---|
| 수혜대상 및 조건 | 비수도권지자체, 건립비의 최대 70% 지원('28년까지 67개소 건립 예정) |
|---|
| 근거법령 | 중소기업진흥에관한법 제41조, 산업집적활성화및공장설립에관한법률 제28조의3제1항, 지방자치분권 및 지역균형발전에 관한 특별법 제78조제2항제1호 |
문의처
| 주관부처 | 중소벤처기업부 |
|---|
| 전화번호 | 054-880-2665 |
|
|
8 |
지역소공인육성
중소벤처기업부 | 2026.01.01.~2026.12.31.
|
중소벤처기업부 |
2026.01.01.~2026.12.31. |
|
사업개요
| 사업명 | 지역소공인육성 |
|---|
| 사업연도 | 2026 |
|---|
| 세부사업명 | 소공인특화지원 |
|---|
| 주관부처 | 중소벤처기업부 |
|---|
| 사업기간 | 2026.01.01.~2026.12.31. |
|---|
| 보조사업유형 | 사업형 / 위탁수행형 |
사업내용
| 사업목적 | 소공인 집적지 내에 특화지원센터를 설치하여 교육·상담, 특화프로그램 운영 등을 통해 지역 소공인의 성장·발전 촉진 및 집적지구 내 기획, 디자인, 제품개발 등을 원스톱 지원하는 복합지원센터 구축으로 지역 소공인 협업클러스터 및 혁신기반조성 |
|---|
| 당해년도 사업비 | 13,400,000천원(예산현액) |
|---|
| 보조형태구분 | 정률 |
|---|
| 주요사업내용 | 소공인 집적지(직접지구 포함) 활성화 및 지역 소공인 육성을 위해 소공인지원센터를 설치·운영을 통해 교육·컨설팅, 공동장비·공동시설 구축 등을 지원
- (특화지원센터 설치·운영) 소공인 집적지 내에 특화지원센터를 설치하여 교육·상담, 특화프로그램 운영 등을 통해 소공인의 성장·발전 촉진
- (복합지원센터 구축·운영) 집적지구 내 기획, 디자인, 제품개발, 판매 등을 원스톱 지원하는 복합지원센터 구축으로 소공인 협업 및 혁신기반 조성 |
|---|
| 수혜대상 및 조건 | 소공인 및 소공인직접지 |
|---|
| 근거법령 | 도시형소공인에 관한 법률 제14조, 제17조, 제18조, 제19조 |
문의처
| 주관부처 | 중소벤처기업부 |
|---|
| 전화번호 | 044-204-7833 |
|
|
7 |
상권활성화 사업(자율, 자본)
중소벤처기업부 | 2026.01.01.~2026.12.31.
|
중소벤처기업부 |
2026.01.01.~2026.12.31. |
|
사업개요
| 사업명 | 상권활성화 사업(자율, 자본) |
|---|
| 사업연도 | 2026 |
|---|
| 세부사업명 | 상권활성화 사업(자율) |
|---|
| 주관부처 | 중소벤처기업부 |
|---|
| 사업기간 | 2026.01.01.~2026.12.31. |
|---|
| 보조사업유형 | 사업형 / 위탁수행형 |
사업내용
| 사업목적 | 전통시장·상점가와 주변 상권을 묶어 상권 특색을 반영한 테마구역 조성, 특화상품 개발, 페스티벌, 문화·예술 공연 등을 지원 |
|---|
| 당해년도 사업비 | 2,863,000천원(예산현액) |
|---|
| 보조형태구분 | 정률 |
|---|
| 주요사업내용 | 전통시장과 주변 상권을 묶은 상권활성화 대상지에 상권 특색을 반영한 테마구역 설계·운영, 상권 브랜딩 및 특화상품 개발, 문화·예술 공연 연계 등을 지원 |
|---|
| 수혜대상 및 조건 | 전통시장법 제2조제4호 상권활성화구역, 지역상권법 제2조제4호 자율상권구역 |
|---|
| 근거법령 | 지방분권균형발전법 제78조, 전통시장법 제19조의7, 지역상권법 제3조, 제23조 등 |
문의처
| 주관부처 | 중소벤처기업부 |
|---|
| 전화번호 | 044-204-7886 |
|
|
6 |
지역상권육성
중소벤처기업부 | 2026.01.01.~2026.12.31.
|
중소벤처기업부 |
2026.01.01.~2026.12.31. |
|
사업개요
| 사업명 | 지역상권육성 |
|---|
| 사업연도 | 2026 |
|---|
| 세부사업명 | 시장상권경영혁신지원 |
|---|
| 주관부처 | 중소벤처기업부 |
|---|
| 사업기간 | 2026.01.01.~2026.12.31. |
|---|
| 보조사업유형 | 사업형 / 위탁수행형 |
사업내용
| 사업목적 | 지역자원·성장잠재력 높은 유망 상권을 집중 지원하여 지역별 대표상권으로 육성하고, 골목상권의 역량강화를 종합지원 |
|---|
| 당해년도 사업비 | 27,800,000천원(예산현액) |
|---|
| 보조형태구분 | 정률 |
|---|
| 주요사업내용 | 글로컬상권 6곳, 지역대표상권 10곳, 소규모 골목형상권 50곳, 상권기획자육성 50명 지원 |
|---|
| 수혜대상 및 조건 | 상권컨소시엄, 지역상권, 소상공인 등 |
|---|
| 근거법령 | 소상공인 보호 및 지원에 관한 법률 제16조의4 및 국정과제 1-6, 119-3 등 |
문의처
| 주관부처 | 중소벤처기업부 |
|---|
| 전화번호 | 044-204-7833 |
|
|
5 |
시장상권인프라 조성
중소벤처기업부 | 2026.01.01.~2026.12.31.
|
중소벤처기업부 |
2026.01.01.~2026.12.31. |
|
사업개요
| 사업명 | 시장상권인프라 조성 |
|---|
| 사업연도 | 2026 |
|---|
| 세부사업명 | 시장상권경영혁신지원 |
|---|
| 주관부처 | 중소벤처기업부 |
|---|
| 사업기간 | 2026.01.01.~2026.12.31. |
|---|
| 보조사업유형 | 사업형 / 위탁수행형 |
사업내용
| 사업목적 | 전통시장 및 상점가 육성 |
|---|
| 당해년도 사업비 | 33,394,000천원(예산현액) |
|---|
| 보조형태구분 | 정률 |
|---|
| 주요사업내용 | 전통시장 및 상점가 육성 |
|---|
| 수혜대상 및 조건 | 전통시장 및 상점가 |
|---|
| 근거법령 | 소상공인 보호 및 지원에 관한 법률 제21조 |
문의처
| 주관부처 | 중소벤처기업부 |
|---|
| 전화번호 | 044-204-7833 |
|
|
4 |
전통시장육성
중소벤처기업부 | 2026.01.01.~2026.12.31.
|
중소벤처기업부 |
2026.01.01.~2026.12.31. |
|
사업개요
| 사업명 | 전통시장육성 |
|---|
| 사업연도 | 2026 |
|---|
| 세부사업명 | 시장상권경영혁신지원 |
|---|
| 주관부처 | 중소벤처기업부 |
|---|
| 사업기간 | 2026.01.01.~2026.12.31. |
|---|
| 보조사업유형 | 사업형 / 위탁수행형 |
사업내용
| 사업목적 | 전통시장 및 상점가 육성 |
|---|
| 당해년도 사업비 | 31,450,000천원(예산현액) |
|---|
| 보조형태구분 | 정률 |
|---|
| 주요사업내용 | 전통시장 및 상점가 육성 |
|---|
| 수혜대상 및 조건 | 전통시장 및 상점가 |
|---|
| 근거법령 | 소상공인 보호 및 지원에 관한 법률 제21조 |
문의처
| 주관부처 | 중소벤처기업부 |
|---|
| 전화번호 | 044-204-7833 |
|
|
3 |
전통시장 주차환경개선(개보수-자치단체 자본보조)
중소벤처기업부 | 2026.01.01.~2026.12.31.
|
중소벤처기업부 |
2026.01.01.~2026.12.31. |
|
사업개요
| 사업명 | 전통시장 주차환경개선(개보수-자치단체 자본보조) |
|---|
| 사업연도 | 2026 |
|---|
| 세부사업명 | 전통시장 주차환경 개선(자율) |
|---|
| 주관부처 | 중소벤처기업부 |
|---|
| 사업기간 | 2026.01.01.~2026.12.31. |
|---|
| 보조사업유형 | 사업형 / 위탁수행형 |
사업내용
| 사업목적 | 전통시장 또는 상점가 고객들이 가장 불편함을 느끼는 주차문제를 해결함으로써 고객 매출 증대 |
|---|
| 당해년도 사업비 | 694,000천원(예산현액) |
|---|
| 보조형태구분 | 정률 |
|---|
| 주요사업내용 | 전통시장 또는 상점가 고객들이 가장 불편함을 느끼는 주차문제를 해결함으로써 고객 매출 증대 |
|---|
| 수혜대상 및 조건 | 전통시장, 상점가, 골목형 상점가 |
|---|
| 근거법령 | 전통시장 및 상점가 육성을 위한 특별법 |
문의처
| 주관부처 | 중소벤처기업부 |
|---|
| 전화번호 | 044-204-7892 |
|---|
| 팩스번호 | 044-204-7909 |
|
|
2 |
전통시장 주차환경개선(공공 및 사설주차장 이용보조-자치단체 경상보조)
중소벤처기업부 | 2026.01.01.~2026.12.31.
|
중소벤처기업부 |
2026.01.01.~2026.12.31. |
|
사업개요
| 사업명 | 전통시장 주차환경개선(공공 및 사설주차장 이용보조-자치단체 경상보조) |
|---|
| 사업연도 | 2026 |
|---|
| 세부사업명 | 전통시장 주차환경 개선(자율) |
|---|
| 주관부처 | 중소벤처기업부 |
|---|
| 사업기간 | 2026.01.01.~2026.12.31. |
|---|
| 보조사업유형 | 사업형 / 위탁수행형 |
사업내용
| 사업목적 | 전통시장 및 상점가 이용시 가장 불편함을 느끼는 주차문제를 완화함으로써 고객매출 증대 기여 |
|---|
| 당해년도 사업비 | 853,000천원(예산현액) |
|---|
| 보조형태구분 | 정률 |
|---|
| 주요사업내용 | 공공 및 사설 주차장 이용보조 지원 |
|---|
| 수혜대상 및 조건 | 전통시장, 상점가, 골목형 상점가 |
|---|
| 근거법령 | 전통시장 및 상점가 육성을 위한 특별법 |
문의처
| 주관부처 | 중소벤처기업부 |
|---|
| 전화번호 | 044-204-7892 |
|---|
| 팩스번호 | 044-204-7909 |
|
|
1 |
전통시장 주차환경개선(공영주차장 건립-자치단체 자본보조)
중소벤처기업부 | 2026.07.01.~2026.12.31.
|
중소벤처기업부 |
2026.07.01.~2026.12.31. |
|
사업개요
| 사업명 | 전통시장 주차환경개선(공영주차장 건립-자치단체 자본보조) |
|---|
| 사업연도 | 2026 |
|---|
| 세부사업명 | 전통시장 주차환경 개선(자율) |
|---|
| 주관부처 | 중소벤처기업부 |
|---|
| 사업기간 | 2026.07.01.~2026.12.31. |
|---|
| 보조사업유형 | 사업형 / 위탁수행형 |
사업내용
| 사업목적 | 전통시장 및 상점가 이용시 가장 불편함을 느끼는 주차문제를 완화함으로써 고객매출 증대 기여 |
|---|
| 당해년도 사업비 | 22,482,000천원(예산현액) |
|---|
| 보조형태구분 | 정률 |
|---|
| 주요사업내용 | 전통시장 및 상점가 이용시 가장 불편함을 느끼는 주차문제를 완화함으로써 고객매출 증대 기여 |
|---|
| 수혜대상 및 조건 | 전통시장, 상점가, 골목형 상점가 |
|---|
| 근거법령 | 전통시장 및 상점가 육성을 위한 특별법 |
문의처
| 주관부처 | 중소벤처기업부 |
|---|
| 전화번호 | 044-204-7892 |
|---|
| 팩스번호 | 044-204-7909 |
|