사업개요
| 사업명 | 일반농산어촌개발(농촌) |
|---|
| 사업연도 | 2026 |
|---|
| 세부사업명 | 일반농산어촌개발 |
|---|
| 주관부처 | 농림축산식품부 |
|---|
| 사업기간 | 2026.01.01.~2026.12.31. |
|---|
| 보조사업유형 | 사업형 / 직접수행형 |
사업내용
| 사업목적 | 농산어촌에 대한 기초 인프라 투가 및 특화발전 사업 지원 |
|---|
| 당해년도 사업비 | 535,017,387천원(예산현액) |
|---|
| 보조형태구분 | 정률 |
|---|
| 주요사업내용 | 농촌중심지활성화, 기초생활거점조성, 시군역량강화 등 |
|---|
| 수혜대상 및 조건 | 일반농산어촌지역 시장.군수 |
|---|
| 근거법령 | 국가균형발전특별법 제34조 |
문의처
| 주관부처 | 농림축산식품부 |
|---|
| 전화번호 | 044-201-1548 |
|
사업개요
| 사업명 | 일반농산어촌개발(어촌) |
|---|
| 사업연도 | 2026 |
|---|
| 세부사업명 | 일반농산어촌개발 |
|---|
| 주관부처 | 농림축산식품부 |
|---|
| 사업기간 | 2026.01.01.~2026.12.31. |
|---|
| 보조사업유형 | 사업형 / 직접수행형 |
사업내용
| 사업목적 | 농산어촌에 대한 기초인푸라 투자 및 특화발전 사업 추진 |
|---|
| 당해년도 사업비 | 42,254,000천원(예산현액) |
|---|
| 보조형태구분 | 정률 |
|---|
| 주요사업내용 | 기초생활기반확충, 지역경관개선, 지역소득증대, 지역역량강화 |
|---|
| 수혜대상 및 조건 | 시장.군수어촌주민 |
|---|
| 근거법령 | 국가균형발전특별법 제34조 |
문의처
| 주관부처 | 농림축산식품부 |
|---|
| 전화번호 | 044-200-6176 |
|
사업개요
| 사업명 | 농어촌 빈집정비 지원 |
|---|
| 사업연도 | 2026 |
|---|
| 세부사업명 | 취약지역생활여건개조사업 |
|---|
| 주관부처 | 농림축산식품부 |
|---|
| 사업기간 | 2026.01.01.~2026.12.31. |
|---|
| 보조사업유형 | 위탁수행형 |
사업내용
| 사업목적 | 농어촌 빈집 철거 지원을 통해 농촌 정주여건 개선 및 농촌소멸 위기에 대응 |
|---|
| 당해년도 사업비 | 10,332,000천원(예산현액) |
|---|
| 보조형태구분 | 정률 |
|---|
| 주요사업내용 | 농어촌 빈집 철거 지원을 통해 농촌 정주여건 개선 및 농촌소멸 위기에 대응 |
|---|
| 수혜대상 및 조건 | 농촌지역 주민 |
|---|
| 근거법령 | 「농어업인 삶의 질 향상 및 농어촌지역 개발촉진에 관한 특별법」제29조
「농어촌정비법」 제2조제11호에 따른 농어촌 주택의 공급 및 개량
「농어촌정비법」 제2조제12호에 따른 빈집의 철거 및 정비 |
문의처
| 주관부처 | 농림축산식품부 |
|---|
| 전화번호 | 044-201-1543 |
|