|
9 |
열린관광 환경조성
문화체육관광부 | 2026.01.01.~2026.12.31.
|
문화체육관광부 |
2026.01.01.~2026.12.31. |
|
사업개요
| 사업명 | 열린관광 환경조성 |
|---|
| 사업연도 | 2026 |
|---|
| 세부사업명 | 국내관광 역량 강화 |
|---|
| 주관부처 | 문화체육관광부 |
|---|
| 사업기간 | 2026.01.01.~2026.12.31. |
|---|
| 보조사업유형 | 위탁수행형 |
사업내용
| 사업목적 | 전 국민의 균등한 관광활동 여건 조성으로 관광향유권을 보장하고, 고령사회 대비 관광 환경의 개선으로 미래 관광산업의 수요 변화에 대처 |
|---|
| 당해년도 사업비 | 3,536,000천원(예산현액) |
|---|
| 보조형태구분 | 정률 |
|---|
| 주요사업내용 | -열린 관광지 조성
-취약계층 관광정보 제공
-취약계층 관광활동 지원 및 홍보 |
|---|
| 수혜대상 및 조건 | 지원대상 : 관광취약계층
보조사업자 : 한국관광공사, 한국여행업협회
지원조건 : 정률 |
|---|
| 근거법령 | 「관광기본법」 제13조(국민관광의 발전)
「관광진흥법」 제47조의3(장애인 관광 활동의 지원)
「관광진흥법」 제47조의4(관광취약계층의 관광복지 증진 시책 강구)
「관광진흥법」 제48조(관광 홍보 및 관광자원 개발), 제76조(재정지원)
「관광진흥개발기금법」 제5조(기금의 용도)
「한국관광공사법」 제14조(보조금)
「보조금 관리에 관한 법률」 |
문의처
| 주관부처 | 문화체육관광부 |
|---|
| 팩스번호 | 044-203-3478 |
|
|
8 |
청년바다마을 조성
해양수산부 | 2026.01.01.~2026.12.31.
|
해양수산부 |
2026.01.01.~2026.12.31. |
|
사업개요
| 사업명 | 청년바다마을 조성 |
|---|
| 사업연도 | 2026 |
|---|
| 세부사업명 | 청년어촌정착지원 |
|---|
| 주관부처 | 해양수산부 |
|---|
| 사업기간 | 2026.01.01.~2026.12.31. |
|---|
| 보조사업유형 | 위탁수행형 |
사업내용
| 사업목적 | 청년 귀어인 등에게 주거, 어업 일자리, 어촌계 가입 등을 패키지로 지원할 수 있는 통합적인 귀어정책 필요 |
|---|
| 당해년도 사업비 | 4,500,000천원(예산현액) |
|---|
| 보조형태구분 | 정 |
|---|
| 주요사업내용 | 어업현장과 마을 접근성이 좋은 어항 유휴부지 등에 타운하우스 등 주택단지를 조성하고 신규 면허양식장 등 일자리 제공 |
|---|
| 수혜대상 및 조건 | 청년귀어인 등, 국비 50% |
|---|
| 근거법령 | 「수산업ㆍ어촌 발전 기본법」 제15조
「후계농어업인 및 청년농어업인 육성·지원에 관한 법률」 제8조 |
문의처
| 주관부처 | 해양수산부 |
|---|
| 전화번호 | 051-773-5663 |
|
|
7 |
지역사회 활성화 공간조성
행정안전부 | 2026.01.01.~2026.12.31.
|
행정안전부 |
2026.01.01.~2026.12.31. |
|
사업개요
| 사업명 | 지역사회 활성화 공간조성 |
|---|
| 사업연도 | 2026 |
|---|
| 세부사업명 | 지역사회 활성화 기반조성 |
|---|
| 주관부처 | 행정안전부 |
|---|
| 사업기간 | 2026.01.01.~2026.12.31. |
|---|
| 보조사업유형 | 위탁수행형 |
사업내용
| 사업목적 | - 사회적 가치 실현을 위한 지역사회 활성화 공간을 마련하여 정부-시민 간 네트워킹 및 역량 강화로 지역활력 제고 및 지방소멸 대응
- 지방이 소멸에 대응하기 위해 주민과 지자체가 함께 지역활성화 공간 인프라 구축 및 제도적 여건 마련 |
|---|
| 당해년도 사업비 | 1,700,000천원(예산현액) |
|---|
| 보조형태구분 | 정률 |
|---|
| 주요사업내용 | 지자체 등 공공이 보유한 유휴, 저활용 공간에 대한 지역주민, 청년 등 주민 주도로 공간 조성을 통한 공간 활성화 |
|---|
| 수혜대상 및 조건 | 6개 시, 도 매칭사업 |
|---|
| 근거법령 | 지방분권균형발전특별법 제78조 및 보조금 관리에 관한 법률 제4호(별표1) |
문의처
| 주관부처 | 행정안전부 |
|---|
| 전화번호 | 044-205-3185 |
|
|
6 |
전선로 지중화사업 지원
기후에너지환경부 | 2026.01.01.~2026.12.31.
|
기후에너지환경부 |
2026.01.01.~2026.12.31. |
|
사업개요
| 사업명 | 전선로 지중화사업 지원 |
|---|
| 사업연도 | 2026 |
|---|
| 세부사업명 | 전선로 지중화 지원 |
|---|
| 주관부처 | 기후에너지환경부 |
|---|
| 사업기간 | 2026.01.01.~2026.12.31. |
|---|
| 보조사업유형 | 위탁수행형 |
사업내용
| 사업목적 | 학교 주변 통학로 등 안전관리가 필요한 지역에 가공선로 지중화 사업을 지원함으로써 국민 생활환경 제고 및 기상변화의 영향을 덜 받는 안정적인 전력인프라 구축 |
|---|
| 보조형태구분 | 정률 |
|---|
| 주요사업내용 | - 총사업비 : 4,000억원
- 사업기간 : 2021~2025년(5년간)
- 사업규모 : 2022년 525억원
- 사업대상 : 지자체가 공익적 목적을 위해 학교 주변 통학로 등 지역의 공중에 설치된 배전선로(통신선 포함)를 지중으로 이설 요청하는 구간
- 사업시행주체 : 지자체, 한국전력공사, 민간통신중계사업자 |
|---|
| 수혜대상 및 조건 | 학교 재학생, 인근 지역거주민과 관할 지자체 등 |
|---|
| 근거법령 | - 전기사업법 제72조의2(가공전선로의 지중이설) 제3항
- 전기사업법 제49조(기금의 사용) 제11호
- 전기사업법 시행령 제34조(기금의 사용) 제1호 |
문의처
| 주관부처 | 기후에너지환경부 |
|---|
| 전화번호 | 044-203-4394 |
|---|
| 팩스번호 | 044-203-4731 |
|
|
5 |
국민체육센터 건립지원
문화체육관광부 | 2026.01.01.~2026.12.31.
|
문화체육관광부 |
2026.01.01.~2026.12.31. |
|
사업개요
| 사업명 | 국민체육센터 건립지원 |
|---|
| 사업연도 | 2026 |
|---|
| 세부사업명 | 국민체육센터 건립지원 |
|---|
| 주관부처 | 문화체육관광부 |
|---|
| 사업기간 | 2026.01.01.~2026.12.31. |
|---|
| 보조사업유형 | 위탁수행형 |
사업내용
| 사업목적 | 국민체육센터 건립 지원을 통한 국민 체육복지의 기초적인 기반 구축 |
|---|
| 당해년도 사업비 | 72,150,000천원(예산현액) |
|---|
| 보조형태구분 | 정액 |
|---|
| 주요사업내용 | 국민체육센터 건립 지원 |
|---|
| 수혜대상 및 조건 | 지자체 및 일반국민
- 일반형, 시니어친화형, 유아친화형 30억원, 장애인형 30~40억원 정액지원 |
|---|
| 근거법령 | 국민체육진흥법 제22조 |
문의처
| 주관부처 | 문화체육관광부 |
|---|
| 전화번호 | 044-203-3139 |
|
|
4 |
수소도시지원
국토교통부 | 2026.01.01.~2026.12.31.
|
국토교통부 |
2026.01.01.~2026.12.31. |
|
사업개요
| 사업명 | 수소도시지원 |
|---|
| 사업연도 | 2026 |
|---|
| 세부사업명 | 수소도시지원(자율) |
|---|
| 주관부처 | 국토교통부 |
|---|
| 사업기간 | 2026.01.01.~2026.12.31. |
|---|
| 보조사업유형 | 위탁수행형 |
사업내용
| 사업목적 | 수소 활용 기술․시스템을 실제 적용한 수소도시 조성을 목표로 수소시범도시를 선정하여 통합운영시스템, 수소추출기, 연료전지, 배관망 등 수소인프라 구축 및 설계비 등 지원 |
|---|
| 당해년도 사업비 | 46,020,000천원(예산현액) |
|---|
| 보조형태구분 | 정률 |
|---|
| 주요사업내용 | 수소관련 인프라 구축 등 |
|---|
| 수혜대상 및 조건 | 해당지역 지자체 주민 |
|---|
| 근거법령 | 지방자치분권 및 지역균형발전에 관한 특별법 제86조 |
문의처
| 주관부처 | 국토교통부 |
|---|
| 전화번호 | 044-201-4849 |
|
|
3 |
빈집철거지원사업
국토교통부 | 2026.01.01.~2026.12.31.
|
국토교통부 |
2026.01.01.~2026.12.31. |
|
사업개요
| 사업명 | 빈집철거지원사업 |
|---|
| 사업연도 | 2026 |
|---|
| 세부사업명 | 도시활력증진지역개발 |
|---|
| 주관부처 | 국토교통부 |
|---|
| 사업기간 | 2026.01.01.~2026.12.31. |
|---|
| 보조사업유형 | 위탁수행형 |
사업내용
| 사업목적 | 빈집철거지원사업 |
|---|
| 당해년도 사업비 | 15,000,000천원(예산현액) |
|---|
| 보조형태구분 | 정률 |
|---|
| 주요사업내용 | 빈집철거지원사업 |
|---|
| 수혜대상 및 조건 | 지역주민 등 |
|---|
| 근거법령 | 「지방분권균형발전법」제78조 및 제86조 |
문의처
| 주관부처 | 국토교통부 |
|---|
| 전화번호 | 044-201-3723 |
|
|
2 |
소규모주택정비사업지원(자율)
국토교통부 | 2022.11.01.~2035.12.31.
|
국토교통부 |
2022.11.01.~2035.12.31. |
|
사업개요
| 사업명 | 소규모주택정비사업지원(자율) |
|---|
| 사업연도 | 2026 |
|---|
| 세부사업명 | 도시재생사업(자율) |
|---|
| 주관부처 | 국토교통부 |
|---|
| 사업기간 | 2022.11.01.~2035.12.31. |
|---|
| 보조사업유형 | 위탁수행형 |
사업내용
| 사업목적 | 노후저층주거지에 대한 관리계획을 통하여 도로 및 주차장 등 기반시설 지원 등 |
|---|
| 당해년도 사업비 | 15,392,000천원(예산현액) |
|---|
| 보조형태구분 | 정률 |
|---|
| 주요사업내용 | 정비기반시설 및 공동이용시설 설치비 지원 |
|---|
| 수혜대상 및 조건 | 빈집 및 소규모주택 정비에 관한 특례법 제43조의2제3항에 따라 승인고시된 관리계획의 인허가청인 지자체 등을 대상으로 하는 정비기반시설 또는 공동이용시설 설치 비용 보조 |
|---|
| 근거법령 | 빈집 및 소규모주택 정비에 관한 특례법 제44조(보조 및 융자) 등 |
문의처
| 주관부처 | 국토교통부 |
|---|
| 전화번호 | 044-201-4935 |
|
|
1 |
문화도시 조성 지원(자율)
문화체육관광부 | 2026.01.01.~2026.12.31.
|
문화체육관광부 |
2026.01.01.~2026.12.31. |
|
사업개요
| 사업명 | 문화도시 조성 지원(자율) |
|---|
| 사업연도 | 2026 |
|---|
| 세부사업명 | 문화도시 조성(자율) |
|---|
| 주관부처 | 문화체육관광부 |
|---|
| 사업기간 | 2026.01.01.~2026.12.31. |
|---|
| 보조사업유형 | 위탁수행형 |
사업내용
| 사업목적 | 지역문화진흥법에 따라 지정된 도시(법 제2조, 15조)에 국가 정책적 지원을 통해 지역별 특색있는 문화자원을 효과적으로 활용하여 문화 창조력을 강화 |
|---|
| 당해년도 사업비 | 18,000,000천원(예산현액) |
|---|
| 보조형태구분 | 정률 |
|---|
| 주요사업내용 | 문화도시 지정 지자체 대상, 분야별 특화된 문화도시 조성계획에 따른 문화적 장소, 문화 콘텐츠, 문화 인력 통합 지원 |
|---|
| 수혜대상 및 조건 | 문화도시로 지정된 지자체에 5년간 지원(연간 15억)/정률 50% |
|---|
| 근거법령 | 지역문화진흥법 제17조(문화도시에 대한 지원) |
문의처
| 주관부처 | 문화체육관광부 |
|---|
| 전화번호 | 044-203-2616 |
|