|
24 |
노인일자리 및 사회활동지원 확대(자율)
보건복지부 | 2026.01.01.~2026.12.31.
|
보건복지부 |
2026.01.01.~2026.12.31. |
|
사업개요
| 사업명 | 노인일자리 및 사회활동지원 확대(자율) |
|---|
| 사업연도 | 2026 |
|---|
| 세부사업명 | 노인일자리 및 사회활동지원(자율) |
|---|
| 주관부처 | 보건복지부 |
|---|
| 사업기간 | 2026.01.01.~2026.12.31. |
|---|
| 보조사업유형 | 복합수행형 |
사업내용
| 사업목적 | 어르신이 활기차고 건강한 노후생활을 영위할 수 있도록 다양한 일자리·사회활동을 지원하여 노인복지 향상에 기여 |
|---|
| 당해년도 사업비 | 2,099,268,000천원(예산현액) |
|---|
| 보조형태구분 | 정률 |
|---|
| 주요사업내용 | 어르신, 건강, 일자리, 사회활동, 노인복지향상 또는 노인공익활동, 인력파견형, 시장형사업단 등 운영 |
|---|
| 수혜대상 및 조건 | 65세 이상 노인(단, 일부 60세 이상) |
|---|
| 근거법령 | 노인일자리법 제3조(국가 및 지방자치단체의 책무) , 제8조(노인 일자리 및 사회활동 지원사업의 실시) |
문의처
| 주관부처 | 보건복지부 |
|---|
| 전화번호 | 044-202-3062 |
|---|
| 팩스번호 | 044-202-3949 |
|
|
23 |
영농폐기물 재활용 촉진(농촌폐비닐 수거보상금)
기후에너지환경부 | 2026.01.01.~2026.12.31.
|
기후에너지환경부 |
2026.01.01.~2026.12.31. |
|
사업개요
| 사업명 | 영농폐기물 재활용 촉진(농촌폐비닐 수거보상금) |
|---|
| 사업연도 | 2026 |
|---|
| 세부사업명 | 재활용 가능 자원 수거 선별 인프라 확충 |
|---|
| 주관부처 | 기후에너지환경부 |
|---|
| 사업기간 | 2026.01.01.~2026.12.31. |
|---|
| 보조사업유형 | 위탁수행형 |
사업내용
| 사업목적 | 농촌폐비닐의 적정 수거ㆍ처리 정착으로 농촌지역 환경보전에 기여 및 재활용산업 육성 |
|---|
| 당해년도 사업비 | 4,440,000천원(예산현액) |
|---|
| 보조형태구분 | 정액 |
|---|
| 주요사업내용 | 농촌폐비닐을 직접 수거한 농민에게 인센티브 차원의 수거보상금 지원을 통하여 수거 사각지대의 농촌지역 폐비닐 수거율 제고 도모 |
|---|
| 수혜대상 및 조건 | 폐비닐 수거 농민 인센티브 |
|---|
| 근거법령 | 폐기물관리법 제4조(국가 및 지방자치단체의 의무)
자원의 절약과 재활용 촉진에 관한 법률 제31조(재활용산업 육성을 위한 자금 등의 지원) |
문의처
| 주관부처 | 기후에너지환경부 |
|---|
| 전화번호 | 044-201-7428 |
|
|
22 |
영농폐기물 재활용 촉진(공동집하장 확충지원)
기후에너지환경부 | 2026.01.01.~2026.12.31.
|
기후에너지환경부 |
2026.01.01.~2026.12.31. |
|
사업개요
| 사업명 | 영농폐기물 재활용 촉진(공동집하장 확충지원) |
|---|
| 사업연도 | 2026 |
|---|
| 세부사업명 | 재활용 가능 자원 수거 선별 인프라 확충 |
|---|
| 주관부처 | 기후에너지환경부 |
|---|
| 사업기간 | 2026.01.01.~2026.12.31. |
|---|
| 보조사업유형 | 위탁수행형 |
사업내용
| 사업목적 | 농민들이 손쉽게 농촌폐비닐 및 폐농약용기를 수거ㆍ보관할 수 있도록 마을단위의 1차적 수거거점인 공동집하장 설치 |
|---|
| 당해년도 사업비 | 1,067,000천원(예산현액) |
|---|
| 보조형태구분 | 정률 |
|---|
| 주요사업내용 | 농촌지역 마을단위의 1차적 수거거점인 공동집하장 설치 |
|---|
| 수혜대상 및 조건 | 지방자치단체 주민 등 |
|---|
| 근거법령 | 보조금 관리에 관한 법률
폐기물관리법 제4조(국가 및 지방자치단체의 의무)
자원의 절약과 재활용 촉진에 관한 법률 제31조(재활용산업 육성을 위한 자금 등의 지원) |
문의처
| 주관부처 | 기후에너지환경부 |
|---|
| 전화번호 | 044-201-7428 |
|
|
21 |
사회보장 특별지원구역 운영
보건복지부 | 2026.01.01.~2026.12.31.
|
보건복지부 |
2026.01.01.~2026.12.31. |
|
사업개요
| 사업명 | 사회보장 특별지원구역 운영 |
|---|
| 사업연도 | 2026 |
|---|
| 세부사업명 | 복지소외계층 발굴 및 민간자원 연계지원 |
|---|
| 주관부처 | 보건복지부 |
|---|
| 사업기간 | 2026.01.01.~2026.12.31. |
|---|
| 보조사업유형 | 위탁수행형 |
사업내용
| 사업목적 | 사회보장 수준이 취약한 지역 사회의 기회역량 강화 및 불균형 해소 |
|---|
| 당해년도 사업비 | 1,200,000천원(예산현액) |
|---|
| 보조형태구분 | 정액 |
|---|
| 주요사업내용 | 지역사회 중심의 복지기획 역량제고 및 민관협력 기반구축 등 통합지원 사업 |
|---|
| 수혜대상 및 조건 | 사회보장 특별지원구역 지자체 중 공모 선정 지자체 |
|---|
| 근거법령 | 사회보장급여 이용 제공 및 수급권자 발굴에 관한 법률 제48조 |
문의처
| 주관부처 | 보건복지부 |
|---|
| 전화번호 | 044-202-3135 |
|
|
20 |
다함께돌봄센터 인건비 지원
보건복지부 | 2026.01.01.~2026.12.31.
|
보건복지부 |
2026.01.01.~2026.12.31. |
|
사업개요
| 사업명 | 다함께돌봄센터 인건비 지원 |
|---|
| 사업연도 | 2026 |
|---|
| 세부사업명 | 다함께 돌봄센터 지원(자율) |
|---|
| 주관부처 | 보건복지부 |
|---|
| 사업기간 | 2026.01.01.~2026.12.31. |
|---|
| 보조사업유형 | 위탁수행형 |
사업내용
| 사업목적 | 돌봄이 필요한 6-12세 아동(초등학생)을 대상으로 방과후 돌봄서비스를 제공하여 초등돌봄 사각지대 해소 |
|---|
| 당해년도 사업비 | 58,114,000천원(예산현액) |
|---|
| 보조형태구분 | 정률 |
|---|
| 주요사업내용 | 지역의 공공시설, 아파트 커뮤니티센터 등의 유휴공간을 리모델링하여 정기·일시돌봄, 프로그램 운영, 정보제공 등 다양한 형태의 지역 맞춤형 돌봄서비스 발굴·제공 |
|---|
| 수혜대상 및 조건 | 돌봄이 필요한 6-12세 아동(초등학생) |
|---|
| 근거법령 | 아동복지법 제44조의 2(다함께돌봄센터) |
문의처
| 주관부처 | 보건복지부 |
|---|
| 전화번호 | 044-202-3434 |
|---|
| 팩스번호 | 044-202-3968 |
|
|
19 |
다함께돌봄센터 운영비 지원
보건복지부 | 2026.01.01.~2026.12.31.
|
보건복지부 |
2026.01.01.~2026.12.31. |
|
사업개요
| 사업명 | 다함께돌봄센터 운영비 지원 |
|---|
| 사업연도 | 2026 |
|---|
| 세부사업명 | 다함께 돌봄센터 지원(자율) |
|---|
| 주관부처 | 보건복지부 |
|---|
| 사업기간 | 2026.01.01.~2026.12.31. |
|---|
| 보조사업유형 | 위탁수행형 |
사업내용
| 사업목적 | 초등학생에게 방과 후 돌봄서비스를 제공하여 초등돌봄 지원 공백 해소 - 다함께돌봄센터 운영에 필요한 제반비용 지원을 통해 초등돌봄서비스 질 제고 |
|---|
| 당해년도 사업비 | 8,784,000천원(예산현액) |
|---|
| 보조형태구분 | 정률 |
|---|
| 주요사업내용 | 공공시설, 아파트 커뮤니티센터 등 지역 내 유휴공간을 활용하여 초등학생 대상 정기·일시 돌봄, 문화·예술·체육 프로그램 운영 등 지역 맞춤형 돌봄서비스 제공 |
|---|
| 수혜대상 및 조건 | 돌봄이 필요한 6~12세 아동(초등학생) |
|---|
| 근거법령 | 아동복지법 제44조의2(다함께돌봄센터) |
문의처
| 주관부처 | 보건복지부 |
|---|
| 전화번호 | 044-202-3434 |
|---|
| 팩스번호 | 044-202-3968 |
|
|
18 |
다함께돌봄센터 설치비 지원
보건복지부 | 2026.01.01.~2026.12.31.
|
보건복지부 |
2026.01.01.~2026.12.31. |
|
사업개요
| 사업명 | 다함께돌봄센터 설치비 지원 |
|---|
| 사업연도 | 2026 |
|---|
| 세부사업명 | 다함께 돌봄센터 지원(자율) |
|---|
| 주관부처 | 보건복지부 |
|---|
| 사업기간 | 2026.01.01.~2026.12.31. |
|---|
| 보조사업유형 | 위탁수행형 |
사업내용
| 사업목적 | 돌봄이 필요한 6-12세 아동(초등학생)을 대상으로 방과후 돌봄서비스를 제공하여 초등돌봄 사각지대 해소 |
|---|
| 당해년도 사업비 | 10,636,000천원(예산현액) |
|---|
| 보조형태구분 | 정률 |
|---|
| 주요사업내용 | 지역의 공공시설, 아파트 커뮤니티센터 등의 유휴공간을 리모델링하여 상시·일시돌봄, 프로그램 운영, 정보제공 등 다양한 형태의 지역 맞춤형 돌봄서비스 발굴·제공 |
|---|
| 수혜대상 및 조건 | 6-12세 아동 및 초등학생 |
|---|
| 근거법령 | 아동복지법 제44조의2(다함께돌봄센터) |
문의처
| 주관부처 | 보건복지부 |
|---|
| 전화번호 | 044-202-3434 |
|---|
| 팩스번호 | 044-202-3968 |
|
|
17 |
지역활력타운 조성사업
국토교통부 | 2025.01.01.~2028.12.31.
|
국토교통부 |
2025.01.01.~2028.12.31. |
|
사업개요
| 사업명 | 지역활력타운 조성사업 |
|---|
| 사업연도 | 2026 |
|---|
| 세부사업명 | 민관협력 지역상생협약(자율) |
|---|
| 주관부처 | 국토교통부 |
|---|
| 사업기간 | 2025.01.01.~2028.12.31. |
|---|
| 보조사업유형 | 위탁수행형 |
사업내용
| 사업목적 | 은퇴자, 청년층의 지방이전을 유도하고,지역정착을 지원하기 위해 주거/생활인프라/생활서비스가 복합된 생활시설 마련 |
|---|
| 당해년도 사업비 | 4,000,000천원(예산현액) |
|---|
| 보조형태구분 | 정률 |
|---|
| 주요사업내용 | 지역활력타운 조성을 위해 기반시설 설치 지원 |
|---|
| 수혜대상 및 조건 | 일반국민, 지자체 |
|---|
| 근거법령 | 지역개발지원법 제55조 |
문의처
| 주관부처 | 국토교통부 |
|---|
| 전화번호 | 044-201-3672 |
|
|
16 |
야간관광 활성화
문화체육관광부 | 2026.01.01.~2026.12.31.
|
문화체육관광부 |
2026.01.01.~2026.12.31. |
|
사업개요
| 사업명 | 야간관광 활성화 |
|---|
| 사업연도 | 2026 |
|---|
| 세부사업명 | 국내관광 역량 강화 |
|---|
| 주관부처 | 문화체육관광부 |
|---|
| 사업기간 | 2026.01.01.~2026.12.31. |
|---|
| 보조사업유형 | 사업형 / 위탁수행형 |
사업내용
| 사업목적 | 야간관광특화도시 조성 |
|---|
| 당해년도 사업비 | 3,200,000천원(예산현액) |
|---|
| 보조형태구분 | 정률 |
|---|
| 주요사업내용 | 야간관광특화도시 조성 |
|---|
| 수혜대상 및 조건 | 일반국민 등 |
|---|
| 근거법령 | 관광진흥법 |
문의처
| 주관부처 | 문화체육관광부 |
|---|
| 전화번호 | 044-203-2755 |
|
|
15 |
폐산업시설 등 유휴공간 문화재생(지역자율_자본)
문화체육관광부 | 2026.01.01.~2026.12.31.
|
문화체육관광부 |
2026.01.01.~2026.12.31. |
|
사업개요
| 사업명 | 폐산업시설 등 유휴공간 문화재생(지역자율_자본) |
|---|
| 사업연도 | 2026 |
|---|
| 세부사업명 | 폐산업시설 등 유휴공간 문화재생사업(지역자율) |
|---|
| 주관부처 | 문화체육관광부 |
|---|
| 사업기간 | 2026.01.01.~2026.12.31. |
|---|
| 보조사업유형 | 위탁수행형 |
사업내용
| 사업목적 | 폐 산업시설 등 제 기능을 잃고 지역에 방치되어 있는 유휴공간을 문화예술로 재창조 |
|---|
| 당해년도 사업비 | 13,605,000천원(예산현액) |
|---|
| 보조형태구분 | 정률 |
|---|
| 주요사업내용 | (자본보조, 문화재생, 리노베이션, 폐산업시설, 유휴공간)
폐 산업시설 등 제 기능을 잃고 지역에 방치되어 있는 유휴공간을 문화예술로 재창조
- 시설 리모델링 설계비 및 공사비, 감리비 지원 |
|---|
| 수혜대상 및 조건 | ㅇ지원대상 : 15개 광역 시·도(제주, 세종 별도)
ㅇ지원조건 : 정률지원 50%(지방비 매칭 50%)
-단, 부지매입비, 시설매입비용 제외 |
|---|
| 근거법령 | 국가균형발전특별법 제34조 제2항(생활기반계정), 문화예술진흥법 제5조(문화예술공간의 설치권장) |
문의처
| 주관부처 | 문화체육관광부 |
|---|
| 전화번호 | 044-203-2316 |
|
|
14 |
관광두레 조성
문화체육관광부 | 2026.01.01.~2026.12.31.
|
문화체육관광부 |
2026.01.01.~2026.12.31. |
|
사업개요
| 사업명 | 관광두레 조성 |
|---|
| 사업연도 | 2026 |
|---|
| 세부사업명 | 관광활성화 기반구축 |
|---|
| 주관부처 | 문화체육관광부 |
|---|
| 사업기간 | 2026.01.01.~2026.12.31. |
|---|
| 보조사업유형 | 위탁수행형 |
사업내용
| 사업목적 | 지역 주민사업체 발굴 육성으로 지역 관광 활성화 지원 |
|---|
| 당해년도 사업비 | 9,383,000천원(예산현액) |
|---|
| 보조형태구분 | 정액 |
|---|
| 주요사업내용 | 관광두레 PD 선발, 지역별 주민사업체 발굴 및 육성 지원 |
|---|
| 수혜대상 및 조건 | 지역 주민 3인 이상으로 구성된 사업체 |
|---|
| 근거법령 | 관광진흥법 제76조(재정지원) |
문의처
| 주관부처 | 문화체육관광부 |
|---|
| 전화번호 | 044-203-2829 |
|
|
13 |
계획공모형 지역관광개발(경상보조)
문화체육관광부 | 2026.01.01.~2026.12.31.
|
문화체육관광부 |
2026.01.01.~2026.12.31. |
|
사업개요
| 사업명 | 계획공모형 지역관광개발(경상보조) |
|---|
| 사업연도 | 2026 |
|---|
| 세부사업명 | 관광자원 기반조성 |
|---|
| 주관부처 | 문화체육관광부 |
|---|
| 사업기간 | 2026.01.01.~2026.12.31. |
|---|
| 보조사업유형 | 위탁수행형 |
사업내용
| 사업목적 | 지역의 낙후, 유휴 관광자원 활성화를 위하여 콘텐츠 개발, 자원 관리 운영 등을 중심으로 관광자원 개선 및 지역 관광개발 역량강화 |
|---|
| 당해년도 사업비 | 3,052,500천원(예산현액) |
|---|
| 보조형태구분 | 정률 |
|---|
| 주요사업내용 | 계획공모형 지역관광개발 선정지역(15개소)에 대한 계획 수립부터 관리-운영까지 사업비, 컨설팅 지원 |
|---|
| 수혜대상 및 조건 | 지방자치단체 |
|---|
| 근거법령 | - 관광기본법 제9조(관광자원의 보호 등)
- 관광진흥법 제48조(관광 홍보 및 관광자원 개발)
- 관광진흥법 제48조의3(지속가능한 관광활성화)
- 관광진흥법 제49조(관광개발기본계획 등)
- 관광진흥법 제76조(재정 지원) |
문의처
| 주관부처 | 문화체육관광부 |
|---|
| 전화번호 | 044-203-2899 |
|
|
12 |
관광거점도시 육성(자본보조)
문화체육관광부 | 2026.01.01.~2026.12.31.
|
문화체육관광부 |
2026.01.01.~2026.12.31. |
|
사업개요
| 사업명 | 관광거점도시 육성(자본보조) |
|---|
| 사업연도 | 2026 |
|---|
| 세부사업명 | 도시관광 및 산업관광 활성화 |
|---|
| 주관부처 | 문화체육관광부 |
|---|
| 사업기간 | 2026.01.01.~2026.12.31. |
|---|
| 보조사업유형 | 위탁수행형 |
사업내용
| 사업목적 | 서울 등 일부 지역에 편중되는 방한 관광객 지역확산 및 유치확대를 위해 국제경쟁력 있는 지역 관광도시 육성 |
|---|
| 보조형태구분 | 정률 |
|---|
| 주요사업내용 | 외국인 관광객 수요에 따른 인프라, 콘텐츠, 서비스 등 관광전반에 대한 입체적 지원을 통해 도시 전체 차원에서 육성 |
|---|
| 수혜대상 및 조건 | 지방자치단체 |
|---|
| 근거법령 | -관광진흥법 제48조(관광 홍보 및 관광자원 개발)
-관광진흥법 제76조(재정지원) |
문의처
| 주관부처 | 문화체육관광부 |
|---|
| 전화번호 | 044-203-2796 |
|
|
11 |
문화콘텐츠 접목 노후관광시설 재생
문화체육관광부 | 2026.01.01.~2026.12.31.
|
문화체육관광부 |
2026.01.01.~2026.12.31. |
|
사업개요
| 사업명 | 문화콘텐츠 접목 노후관광시설 재생 |
|---|
| 사업연도 | 2026 |
|---|
| 세부사업명 | 생태녹색관광활성화(자율) |
|---|
| 주관부처 | 문화체육관광부 |
|---|
| 사업기간 | 2026.01.01.~2026.12.31. |
|---|
| 보조사업유형 | 위탁수행형 |
사업내용
| 사업목적 | 지역 고유의 생태자원을 관광 콘텐츠로 개발 운영하여 지역관광 활성화 도모 |
|---|
| 당해년도 사업비 | 1,844,000천원(예산현액) |
|---|
| 보조형태구분 | 정률 |
|---|
| 주요사업내용 | 생태녹색관광 프로그램 개발 및 운영, 인프라 개선 등 |
|---|
| 수혜대상 및 조건 | 지자체, 지역 관광객 |
|---|
| 근거법령 | 관광진흥법 제48조 제4항 제2호, 관광진흥법 제48조의3 |
문의처
| 주관부처 | 문화체육관광부 |
|---|
| 전화번호 | 044-203-2862 |
|
|
10 |
공공디자인 진흥
문화체육관광부 | 2026.01.01.~2026.12.31.
|
문화체육관광부 |
2026.01.01.~2026.12.31. |
|
사업개요
| 사업명 | 공공디자인 진흥 |
|---|
| 사업연도 | 2026 |
|---|
| 세부사업명 | 공공디자인 및 공예문화 진흥 |
|---|
| 주관부처 | 문화체육관광부 |
|---|
| 사업기간 | 2026.01.01.~2026.12.31. |
|---|
| 보조사업유형 | 위탁수행형 |
사업내용
| 사업목적 | 공공 공간의 디자인 개선 등을 통해 국민의 일상 생활의 안전, 편의, 품격 제고 |
|---|
| 당해년도 사업비 | 7,278,000천원(예산현액) |
|---|
| 보조형태구분 | 정액 |
|---|
| 주요사업내용 | 공공디자인 혁신 지원, 청년디자이너 인턴십 지원, 디자인 문화기반 및 인프라 구축, 공공디자인 기초 강화 등 |
|---|
| 수혜대상 및 조건 | 한국공예디자인문화진흥원(공공디자인 진흥 업무 전담기관), 정액 보조 |
|---|
| 근거법령 | 공공디자인 진흥에 관한 법률 등 |
문의처
| 주관부처 | 문화체육관광부 |
|---|
| 전화번호 | 044-203-2757 |
|