|
54 |
시장상권인프라 조성
중소벤처기업부 | 2026.01.01.~2026.12.31.
|
중소벤처기업부 |
2026.01.01.~2026.12.31. |
|
사업개요
| 사업명 | 시장상권인프라 조성 |
|---|
| 사업연도 | 2026 |
|---|
| 세부사업명 | 시장상권경영혁신지원 |
|---|
| 주관부처 | 중소벤처기업부 |
|---|
| 사업기간 | 2026.01.01.~2026.12.31. |
|---|
| 보조사업유형 | 사업형 / 위탁수행형 |
사업내용
| 사업목적 | 전통시장 및 상점가 육성 |
|---|
| 당해년도 사업비 | 33,394,000천원(예산현액) |
|---|
| 보조형태구분 | 정률 |
|---|
| 주요사업내용 | 전통시장 및 상점가 육성 |
|---|
| 수혜대상 및 조건 | 전통시장 및 상점가 |
|---|
| 근거법령 | 소상공인 보호 및 지원에 관한 법률 제21조 |
문의처
| 주관부처 | 중소벤처기업부 |
|---|
| 전화번호 | 044-204-7833 |
|
|
53 |
전통시장육성
중소벤처기업부 | 2026.01.01.~2026.12.31.
|
중소벤처기업부 |
2026.01.01.~2026.12.31. |
|
사업개요
| 사업명 | 전통시장육성 |
|---|
| 사업연도 | 2026 |
|---|
| 세부사업명 | 시장상권경영혁신지원 |
|---|
| 주관부처 | 중소벤처기업부 |
|---|
| 사업기간 | 2026.01.01.~2026.12.31. |
|---|
| 보조사업유형 | 사업형 / 위탁수행형 |
사업내용
| 사업목적 | 전통시장 및 상점가 육성 |
|---|
| 당해년도 사업비 | 31,450,000천원(예산현액) |
|---|
| 보조형태구분 | 정률 |
|---|
| 주요사업내용 | 전통시장 및 상점가 육성 |
|---|
| 수혜대상 및 조건 | 전통시장 및 상점가 |
|---|
| 근거법령 | 소상공인 보호 및 지원에 관한 법률 제21조 |
문의처
| 주관부처 | 중소벤처기업부 |
|---|
| 전화번호 | 044-204-7833 |
|
|
52 |
전통시장 주차환경개선(개보수-자치단체 자본보조)
중소벤처기업부 | 2026.01.01.~2026.12.31.
|
중소벤처기업부 |
2026.01.01.~2026.12.31. |
|
사업개요
| 사업명 | 전통시장 주차환경개선(개보수-자치단체 자본보조) |
|---|
| 사업연도 | 2026 |
|---|
| 세부사업명 | 전통시장 주차환경 개선(자율) |
|---|
| 주관부처 | 중소벤처기업부 |
|---|
| 사업기간 | 2026.01.01.~2026.12.31. |
|---|
| 보조사업유형 | 사업형 / 위탁수행형 |
사업내용
| 사업목적 | 전통시장 또는 상점가 고객들이 가장 불편함을 느끼는 주차문제를 해결함으로써 고객 매출 증대 |
|---|
| 당해년도 사업비 | 694,000천원(예산현액) |
|---|
| 보조형태구분 | 정률 |
|---|
| 주요사업내용 | 전통시장 또는 상점가 고객들이 가장 불편함을 느끼는 주차문제를 해결함으로써 고객 매출 증대 |
|---|
| 수혜대상 및 조건 | 전통시장, 상점가, 골목형 상점가 |
|---|
| 근거법령 | 전통시장 및 상점가 육성을 위한 특별법 |
문의처
| 주관부처 | 중소벤처기업부 |
|---|
| 전화번호 | 044-204-7892 |
|---|
| 팩스번호 | 044-204-7909 |
|
|
51 |
전통시장 주차환경개선(공공 및 사설주차장 이용보조-자치단체 경상보조)
중소벤처기업부 | 2026.01.01.~2026.12.31.
|
중소벤처기업부 |
2026.01.01.~2026.12.31. |
|
사업개요
| 사업명 | 전통시장 주차환경개선(공공 및 사설주차장 이용보조-자치단체 경상보조) |
|---|
| 사업연도 | 2026 |
|---|
| 세부사업명 | 전통시장 주차환경 개선(자율) |
|---|
| 주관부처 | 중소벤처기업부 |
|---|
| 사업기간 | 2026.01.01.~2026.12.31. |
|---|
| 보조사업유형 | 사업형 / 위탁수행형 |
사업내용
| 사업목적 | 전통시장 및 상점가 이용시 가장 불편함을 느끼는 주차문제를 완화함으로써 고객매출 증대 기여 |
|---|
| 당해년도 사업비 | 853,000천원(예산현액) |
|---|
| 보조형태구분 | 정률 |
|---|
| 주요사업내용 | 공공 및 사설 주차장 이용보조 지원 |
|---|
| 수혜대상 및 조건 | 전통시장, 상점가, 골목형 상점가 |
|---|
| 근거법령 | 전통시장 및 상점가 육성을 위한 특별법 |
문의처
| 주관부처 | 중소벤처기업부 |
|---|
| 전화번호 | 044-204-7892 |
|---|
| 팩스번호 | 044-204-7909 |
|
|
50 |
전통시장 주차환경개선(공영주차장 건립-자치단체 자본보조)
중소벤처기업부 | 2026.07.01.~2026.12.31.
|
중소벤처기업부 |
2026.07.01.~2026.12.31. |
|
사업개요
| 사업명 | 전통시장 주차환경개선(공영주차장 건립-자치단체 자본보조) |
|---|
| 사업연도 | 2026 |
|---|
| 세부사업명 | 전통시장 주차환경 개선(자율) |
|---|
| 주관부처 | 중소벤처기업부 |
|---|
| 사업기간 | 2026.07.01.~2026.12.31. |
|---|
| 보조사업유형 | 사업형 / 위탁수행형 |
사업내용
| 사업목적 | 전통시장 및 상점가 이용시 가장 불편함을 느끼는 주차문제를 완화함으로써 고객매출 증대 기여 |
|---|
| 당해년도 사업비 | 22,482,000천원(예산현액) |
|---|
| 보조형태구분 | 정률 |
|---|
| 주요사업내용 | 전통시장 및 상점가 이용시 가장 불편함을 느끼는 주차문제를 완화함으로써 고객매출 증대 기여 |
|---|
| 수혜대상 및 조건 | 전통시장, 상점가, 골목형 상점가 |
|---|
| 근거법령 | 전통시장 및 상점가 육성을 위한 특별법 |
문의처
| 주관부처 | 중소벤처기업부 |
|---|
| 전화번호 | 044-204-7892 |
|---|
| 팩스번호 | 044-204-7909 |
|
|
49 |
어촌신활력증진
해양수산부 | 2026.01.01. ~ 2026.12.31.
|
해양수산부 |
2026.01.01. ~ 2026.12.31. |
|
사업개요
| 사업명 | 어촌신활력증진 |
|---|
| 사업연도 | 2026 |
|---|
| 세부사업명 | 어촌신활력증진 |
|---|
| 주관부처 | 해양수산부 |
|---|
| 사업기간 | 2026.01.01. ~ 2026.12.31. |
|---|
| 보조사업유형 | 사업형 / 위탁수행형 |
사업내용
| 사업목적 | 어촌 규모와 특성에 따른 맞춤형 지원을 통해 경제거점 육성, 낙후된 생활인프라 개선 등 어촌을 도시 수준의 생활공간으로 혁신하는 사업 |
|---|
| 당해년도 사업비 | 2,446,640천원(예산현액) |
|---|
| 보조형태구분 | 정률 |
|---|
| 주요사업내용 | 어촌 규모와 특성에 따른 맞춤형 지원을 통해 경제거점 육성, 낙후된 생활인프라 개선 등 어촌을 도시 수준의 생활공간으로 혁신하는 사업 |
|---|
| 수혜대상 및 조건 | 전국 연안 지자체 |
|---|
| 근거법령 | 어촌어항법 제47조의6 등 |
문의처
| 주관부처 | 해양수산부 |
|---|
| 전화번호 | 044-200-5847 |
|
|
48 |
일반농산어촌개발(농촌)
농림축산식품부 | 2026.01.01.~2026.12.31.
|
농림축산식품부 |
2026.01.01.~2026.12.31. |
|
사업개요
| 사업명 | 일반농산어촌개발(농촌) |
|---|
| 사업연도 | 2026 |
|---|
| 세부사업명 | 일반농산어촌개발 |
|---|
| 주관부처 | 농림축산식품부 |
|---|
| 사업기간 | 2026.01.01.~2026.12.31. |
|---|
| 보조사업유형 | 사업형 / 직접수행형 |
사업내용
| 사업목적 | 농산어촌에 대한 기초 인프라 투가 및 특화발전 사업 지원 |
|---|
| 당해년도 사업비 | 535,017,387천원(예산현액) |
|---|
| 보조형태구분 | 정률 |
|---|
| 주요사업내용 | 농촌중심지활성화, 기초생활거점조성, 시군역량강화 등 |
|---|
| 수혜대상 및 조건 | 일반농산어촌지역 시장.군수 |
|---|
| 근거법령 | 국가균형발전특별법 제34조 |
문의처
| 주관부처 | 농림축산식품부 |
|---|
| 전화번호 | 044-201-1548 |
|
|
47 |
일반농산어촌개발(어촌)
농림축산식품부 | 2026.01.01.~2026.12.31.
|
농림축산식품부 |
2026.01.01.~2026.12.31. |
|
사업개요
| 사업명 | 일반농산어촌개발(어촌) |
|---|
| 사업연도 | 2026 |
|---|
| 세부사업명 | 일반농산어촌개발 |
|---|
| 주관부처 | 농림축산식품부 |
|---|
| 사업기간 | 2026.01.01.~2026.12.31. |
|---|
| 보조사업유형 | 사업형 / 직접수행형 |
사업내용
| 사업목적 | 농산어촌에 대한 기초인푸라 투자 및 특화발전 사업 추진 |
|---|
| 당해년도 사업비 | 42,254,000천원(예산현액) |
|---|
| 보조형태구분 | 정률 |
|---|
| 주요사업내용 | 기초생활기반확충, 지역경관개선, 지역소득증대, 지역역량강화 |
|---|
| 수혜대상 및 조건 | 시장.군수어촌주민 |
|---|
| 근거법령 | 국가균형발전특별법 제34조 |
문의처
| 주관부처 | 농림축산식품부 |
|---|
| 전화번호 | 044-200-6176 |
|
|
46 |
어촌체험휴양마을 고도화
해양수산부 | 2026.01.01.~2026.12.31.
|
해양수산부 |
2026.01.01.~2026.12.31. |
|
사업개요
| 사업명 | 어촌체험휴양마을 고도화 |
|---|
| 사업연도 | 2026 |
|---|
| 세부사업명 | 어촌소멸대응지원 |
|---|
| 주관부처 | 해양수산부 |
|---|
| 사업기간 | 2026.01.01.~2026.12.31. |
|---|
| 보조사업유형 | 사업형 / 복합수행형 |
사업내용
| 사업목적 | 어촌체험휴양마을 특화조성 |
|---|
| 당해년도 사업비 | 1,600,000천원(예산현액) |
|---|
| 보조형태구분 | 정률 |
|---|
| 주요사업내용 | 어촌체험휴양마을 특화조성 |
|---|
| 수혜대상 및 조건 | 어촌체험휴양마을 125개 중 공모를 통해 선정된 마을(마을 주민 및 관광객) |
|---|
| 근거법령 | 수산업‧어촌 발전 기본법 제38조,
어촌‧어항법 제49조의2,
보조금 관리에 관한 법률 제4조제1항(109. 지역특성화산업 육성지원) |
문의처
| 주관부처 | 해양수산부 |
|---|
| 전화번호 | 044-200-6072 |
|
|
45 |
어선 클린사업장 조성 지원
해양수산부 | 2026.01.01.~2026.12.31.
|
해양수산부 |
2026.01.01.~2026.12.31. |
|
사업개요
| 사업명 | 어선 클린사업장 조성 지원 |
|---|
| 사업연도 | 2026 |
|---|
| 세부사업명 | 어선원안전보건관리체계구축 |
|---|
| 주관부처 | 해양수산부 |
|---|
| 사업기간 | 2026.01.01.~2026.12.31. |
|---|
| 보조사업유형 | 사업형 / 위탁수행형 |
사업내용
| 사업목적 | 어업 재해율 저감 및 어선 안전사고 예방 |
|---|
| 당해년도 사업비 | 1,480,000천원(예산현액) |
|---|
| 보조형태구분 | 정률 |
|---|
| 주요사업내용 | 부딪힘, 줄타격 등 어선원 작업 재해예방을 위해 노후·유해 위험요인 시설개선(설비교체) 지원 |
|---|
| 수혜대상 및 조건 | 상시어선원 5명 이상 어선 약 5천여척 |
|---|
| 근거법령 | 어선안전조업법 제48조
어선안전조업법 시행령 제14조 제2호 |
문의처
| 주관부처 | 해양수산부 |
|---|
| 전화번호 | 051-773-5554 |
|
|
44 |
연안정비
해양수산부 | 2026.01.01.~2026.12.31.
|
해양수산부 |
2026.01.01.~2026.12.31. |
|
사업개요
| 사업명 | 연안정비 |
|---|
| 사업연도 | 2026 |
|---|
| 세부사업명 | 해양 및 수자원 관리 |
|---|
| 주관부처 | 해양수산부 |
|---|
| 사업기간 | 2026.01.01.~2026.12.31. |
|---|
| 보조사업유형 | 사업형 / 위탁수행형 |
사업내용
| 사업목적 | 해일, 파랑, 해수 또는 연안침식 등으로부터 연안을 보호하고 훼손된 연안을 환경친화적으로 정비 |
|---|
| 당해년도 사업비 | 46,904,000천원(예산현액) |
|---|
| 보조형태구분 | 정률 |
|---|
| 주요사업내용 | 침식, 연안, 보존, 양빈, 수중방파제 연안침식
-예방을 위한 연안보전사업과 쾌적한 연안공간조성을 위한 친수연안조성사업 |
|---|
| 수혜대상 및 조건 | 보조금법 시행령 제4조제1항 별표1
-해양 및 수자원 관리 70%(친수연안50%) |
|---|
| 근거법령 | 국가균형발전법 제34조 및 연안관리법 제24조
보조금 시행령 제4조제1항 별표 1
- 해양 및 수자원 관리 70%(단, 친수연안 50%) |
문의처
| 주관부처 | 해양수산부 |
|---|
| 전화번호 | 044-200-5988 |
|
|
43 |
2026년 사업대상지
해양수산부 | 2026.01.01.~2030.12.31.
|
해양수산부 |
2026.01.01.~2030.12.31. |
|
사업개요
| 사업명 | 2026년 사업대상지 |
|---|
| 사업연도 | 2026 |
|---|
| 세부사업명 | 어촌신활력증진(자율) |
|---|
| 주관부처 | 해양수산부 |
|---|
| 사업기간 | 2026.01.01.~2030.12.31. |
|---|
| 보조사업유형 | 사업형 / 위탁수행형 |
사업내용
| 사업목적 | 어촌의 규모와 특성에 따른 맞춤형 지원을 통해 경제거점육성, 낙후된 생활인프라 개선 등 어촌을 도시 수준의 생활공간으로 혁신 |
|---|
| 당해년도 사업비 | 11,050,000천원(예산현액) |
|---|
| 보조형태구분 | 정률 |
|---|
| 주요사업내용 | 어촌의 규모와 특성에 따른 맞춤형 지원을 통해 경제거점 육성, 낙후된 생활인프라 개선 등 어촌을 도시수준의 생활공간으로 혁신하는 사업 |
|---|
| 수혜대상 및 조건 | 전국 연안 지자체 |
|---|
| 근거법령 | 어촌·어항법 제47조의6 |
문의처
| 주관부처 | 해양수산부 |
|---|
| 전화번호 | 044-200-5847 |
|
|
42 |
일자리창출사업
고용노동부 | 2026.01.01.~2035.12.31.
|
고용노동부 |
2026.01.01.~2035.12.31. |
|
사업개요
| 사업명 | 일자리창출사업 |
|---|
| 사업연도 | 2026 |
|---|
| 세부사업명 | 사회적기업육성(지특) |
|---|
| 주관부처 | 고용노동부 |
|---|
| 사업기간 | 2026.01.01.~2035.12.31. |
|---|
| 보조사업유형 | 급여형 / 간접지급형 |
사업내용
| 사업목적 | 사회적기업 육성을 위한 사회적기업 인건비 지원 |
|---|
| 당해년도 사업비 | 32,100,000천원(예산현액) |
|---|
| 보조형태구분 | 정액 |
|---|
| 주요사업내용 | 사회적기업을 통한 일자리창출을 위해 (예비)사회적기업이 신규 채용한 근로자의 인건비 일부 지원 |
|---|
| 수혜대상 및 조건 | 1. (수혜대상) 사회적기업(직접), 취약계층(간접)
2. (조건) 예비 또는 인증 사회적기업 |
|---|
| 근거법령 | 고용정책기본법 제28조(사회적일자리 창출 및 사회적기업 육성)
사회적기업 육성법 제14조(사회서비스 제공 사회적기업에 대한 재정지원) |
문의처
| 주관부처 | 고용노동부 |
|---|
| 전화번호 | 044-202-7429 |
|---|
| 팩스번호 | 062-712-4506 |
|
|
41 |
공동육아나눔터 운영
성평등가족부 | 2026.01.01.~2026.12.31.
|
성평등가족부 |
2026.01.01.~2026.12.31. |
|
사업개요
| 사업명 | 공동육아나눔터 운영 |
|---|
| 사업연도 | 2026 |
|---|
| 세부사업명 | 건강가정 및 다문화가족 지원 |
|---|
| 주관부처 | 성평등가족부 |
|---|
| 사업기간 | 2026.01.01.~2026.12.31. |
|---|
| 보조사업유형 | 사업형 / 위탁수행형 |
사업내용
| 사업목적 | 육아공간 및 돌봄프로그램, 품앗이 조성 지원 등을 통해 지역의 돌봄 친화 문화 구축 |
|---|
| 당해년도 사업비 | 13,716,000천원(예산현액) |
|---|
| 보조형태구분 | 정률 |
|---|
| 주요사업내용 | 공동육아를 위한 안전한 공간 제공, 부모자녀 참여형 프로그램 운영, 품앗이 구성 등 |
|---|
| 수혜대상 및 조건 | 부모 등 보호자 및 자녀 |
|---|
| 근거법령 | 아이돌봄지원법 제19조(공동육아나눔터) |
문의처
| 주관부처 | 성평등가족부 |
|---|
| 전화번호 | 02-2100-6597 |
|
|
40 |
사회적가치 창출 활성화
고용노동부 | 2026.01.01.~2035.12.31.
|
고용노동부 |
2026.01.01.~2035.12.31. |
|
사업개요
| 사업명 | 사회적가치 창출 활성화 |
|---|
| 사업연도 | 2026 |
|---|
| 세부사업명 | 사회적기업 지원 |
|---|
| 주관부처 | 고용노동부 |
|---|
| 사업기간 | 2026.01.01.~2035.12.31. |
|---|
| 보조사업유형 | 사업형 / 위탁수행형 |
사업내용
| 사업목적 | 지역사회 문제 해결에 기여하는 사회적기업 성과 보상 등을 통해 사회적 가치 실현·확대, 지속 가능한 사회적경제 생태계 조성 |
|---|
| 당해년도 사업비 | 4,977,000천원(예산현액) |
|---|
| 보조형태구분 | 정률 |
|---|
| 주요사업내용 | 지역사회문제 해결 등 사회적기업이 창출하는 사회적 가치 성과에 따라 인센티브 지급 → 사회적 가치 확산 및 기업의 성장 의지 독려, 사회적경제의 자생적 생태계 조성 |
|---|
| 수혜대상 및 조건 | 사회적기업 |
|---|
| 근거법령 | 사회적기업 육성법 |
문의처
| 주관부처 | 고용노동부 |
|---|
| 전화번호 | 053-605-9071 |
|