|
69 |
주거취약계층 주거상향지원
국토교통부 | 2026.01.01.~2026.12.31.
|
국토교통부 |
2026.01.01.~2026.12.31. |
|
사업개요
| 사업명 | 주거취약계층 주거상향지원 |
|---|
| 사업연도 | 2026 |
|---|
| 세부사업명 | 주거급여지원 |
|---|
| 주관부처 | 국토교통부 |
|---|
| 사업기간 | 2026.01.01.~2026.12.31. |
|---|
| 보조사업유형 | 사업형 / 위탁수행형 |
사업내용
| 사업목적 | 지자체 및 주거복지센터 등 지역 주거복지 역량을 활용하여 주거취약계층이 임대주택에 이주할 수 있도록 밀착 지원하고 지속 관리 |
|---|
| 당해년도 사업비 | 5,000,000천원(예산현액) |
|---|
| 보조형태구분 | 정률 |
|---|
| 주요사업내용 | 쪽방촌·노후 고시원 등 주거 환경이 열악한 곳에 거주중인 취약계층에 찾아가는 상담 및 공공임대주택 이주 지원 |
|---|
| 수혜대상 및 조건 | 열악 주거지 밀집도, 수요발굴 계획, 프로그램 등을 평가하여 사업대상지역 등을 선정(50% 매칭) |
|---|
| 근거법령 | 「주거기본법」 제21조 및 제22조 및 시행령 제14조 |
문의처
| 주관부처 | 국토교통부 |
|---|
| 전화번호 | 044-201-4868 |
|---|
| 팩스번호 | 044-201-4868 |
|
|
68 |
안전한 주민생활환경 조성
행정안전부 | 2026.01.01.~2026.12.31.
|
행정안전부 |
2026.01.01.~2026.12.31. |
|
사업개요
| 사업명 | 안전한 주민생활환경 조성 |
|---|
| 사업연도 | 2026 |
|---|
| 세부사업명 | 지역발전활성화 |
|---|
| 주관부처 | 행정안전부 |
|---|
| 사업기간 | 2026.01.01.~2026.12.31. |
|---|
| 보조사업유형 | 사업형 / 위탁수행형 |
사업내용
| 사업목적 | 공중화장실의 안전관리시설 단계적 확대를 추진하여 안심하고 이용할 수 있는 공중화장실 구축 |
|---|
| 당해년도 사업비 | 6,275,000천원(예산현액) |
|---|
| 보조형태구분 | 정률 |
|---|
| 주요사업내용 | 공중화장실 상시형 불법촬영 탐지 시스템 및 비상벨 설치 지원 |
|---|
| 수혜대상 및 조건 | 국민 모두(여성, 어린이, 노인 등) |
|---|
| 근거법령 | 공중화장실등에 관한 법률 제4조 및 제7조제4항 |
문의처
| 주관부처 | 행정안전부 |
|---|
| 전화번호 | 044-205-3535 |
|---|
| 팩스번호 | 044-205-8962 |
|
|
67 |
스마트빌리지개발및보급
과학기술정보통신부 | 2026.01.01.~2026.12.31.
|
과학기술정보통신부 |
2026.01.01.~2026.12.31. |
|
사업개요
| 사업명 | 스마트빌리지개발및보급 |
|---|
| 사업연도 | 2026 |
|---|
| 세부사업명 | 스마트빌리지보급및확산(자율) |
|---|
| 주관부처 | 과학기술정보통신부 |
|---|
| 사업기간 | 2026.01.01.~2026.12.31. |
|---|
| 보조사업유형 | 사업형 / 위탁수행형 |
사업내용
| 사업목적 | 지능정보기술, ICT기술을 활용하여 지역사회 경쟁력 강화에 기여하는 스마트 서비스 보급, 확산, 신규 서비스 개발실증 지원 |
|---|
| 당해년도 사업비 | 66,760,000천원(예산현액) |
|---|
| 보조형태구분 | 정률 |
|---|
| 주요사업내용 | 전국 지자체를 대상으로 지역사회의 소득증대, 안전강화, 생활편의 개선, 주민생활시설의 스마트화, 디지털화 추진 지원 |
|---|
| 수혜대상 및 조건 | 집아자치단체 |
|---|
| 근거법령 | 지능정보화 기본법 제14조, 15조, 32조 |
|
|
66 |
목재친화도시 조성
산림청 | 2026.01.01.~2026.12.31.
|
산림청 |
2026.01.01.~2026.12.31. |
|
사업개요
| 사업명 | 목재친화도시 조성 |
|---|
| 사업연도 | 2026 |
|---|
| 세부사업명 | 목재산업육성 |
|---|
| 주관부처 | 산림청 |
|---|
| 사업기간 | 2026.01.01.~2026.12.31. |
|---|
| 보조사업유형 | 사업형 / 위탁수행형 |
사업내용
| 사업목적 | 지역목재를 활용한 목재친화 거리 조성 등 생활환경 개선 |
|---|
| 당해년도 사업비 | 4,250,000천원(예산현액) |
|---|
| 보조형태구분 | 정률 |
|---|
| 주요사업내용 | 목재친화거리 조성 등 |
|---|
| 수혜대상 및 조건 | 목재친화도시를 이용한은 일반국민 |
|---|
| 근거법령 | 목재의 지속가능한 이용에 관한 법률 제38조 |
문의처
| 주관부처 | 산림청 |
|---|
| 전화번호 | 042-481-4291 |
|---|
| 팩스번호 | 042-471-1446 |
|
|
65 |
국산목재 활용 촉진사업
산림청 | 2026.01.01.~2026.12.31.
|
산림청 |
2026.01.01.~2026.12.31. |
|
사업개요
| 사업명 | 국산목재 활용 촉진사업 |
|---|
| 사업연도 | 2026 |
|---|
| 세부사업명 | 목재산업육성 |
|---|
| 주관부처 | 산림청 |
|---|
| 사업기간 | 2026.01.01.~2026.12.31. |
|---|
| 보조사업유형 | 사업형 / 위탁수행형 |
사업내용
| 사업목적 | 지역에서 생산되는 목재를 건축·내장재 등으로 활용하여 부가가치 창출 및 국산재 이용 촉진 |
|---|
| 당해년도 사업비 | 1,000,000천원(예산현액) |
|---|
| 보조형태구분 | 정률 |
|---|
| 주요사업내용 | 간벌재, 국산목재, 가공)
산림 내 존치되는 간벌재를 제재·가공하여 공공건축물 실내인테리어 등 국산목재를 실생활에서 다양한 용도로 활용하기 위한 사업 |
|---|
| 수혜대상 및 조건 | 지방자치단체 |
|---|
| 근거법령 | 목재의 지속가능한 이용에 관한 법률 제13조(지역 목재문화의 진흥 등) |
문의처
| 주관부처 | 산림청 |
|---|
| 전화번호 | 042-481-4291 |
|---|
| 팩스번호 | 042-471-1446 |
|
|
64 |
국가유산돌봄사업(전국)
국가유산청 | 2026.01.01.~2026.12.31.
|
국가유산청 |
2026.01.01.~2026.12.31. |
|
사업개요
| 사업명 | 국가유산돌봄사업(전국) |
|---|
| 사업연도 | 2026 |
|---|
| 세부사업명 | 국가유산 돌봄사업 |
|---|
| 주관부처 | 국가유산청 |
|---|
| 사업기간 | 2026.01.01.~2026.12.31. |
|---|
| 보조사업유형 | 사업형 / 위탁수행형 |
사업내용
| 사업목적 | 국가유산의 상시적 예방관리체계 구축ㆍ운영으로 국가유산의 보존ㆍ관리 및 활용 기반 강화 |
|---|
| 당해년도 사업비 | 18,912,000천원(예산현액) |
|---|
| 보조형태구분 | 정률 |
|---|
| 주요사업내용 | - 국가유산의 모니터링, 일상관리, 경미한 수리를 통한 상시관리
- 자연ㆍ인위적 재난(재해) 시 국가유산의 피해 발생 및 우려 시 긴급조사, 응급조치, 복구지원 등 국가유산 재해예방(대응) 지원 |
|---|
| 수혜대상 및 조건 | - 전국 17개 광역시ㆍ도
- 지역 여건에 적합한 돌봄사업 수행을 위한 국가유산 관련 기관 또는 단체 |
|---|
| 근거법령 | - 국가유산기본법 제14조(포괄적 보호체계의 마련), 제21조(재난 예방 및 대응)
- 문화유산의 보존 및 활용에 관한 법률 제80조의3(문화유산돌봄사업)
- 국가유산보호기금법 제5조(기금의 용도) |
문의처
| 주관부처 | 국가유산청 |
|---|
| 전화번호 | 042-481-4787 |
|---|
| 팩스번호 | 042-481-4849 |
|
|
63 |
국가유산 재난방지시설 구축
국가유산청 | 2026.01.01.~2026.12.31.
|
국가유산청 |
2026.01.01.~2026.12.31. |
|
사업개요
| 사업명 | 국가유산 재난방지시설 구축 |
|---|
| 사업연도 | 2026 |
|---|
| 세부사업명 | 국가유산 재난안전 관리 |
|---|
| 주관부처 | 국가유산청 |
|---|
| 사업기간 | 2026.01.01.~2026.12.31. |
|---|
| 보조사업유형 | 사업형 / 위탁수행형 |
사업내용
| 사업목적 | 화재 등 재난으로 부터 국가유산을 안전하게 보호 |
|---|
| 당해년도 사업비 | 16,274,000천원(예산현액) |
|---|
| 보조형태구분 | 정률 |
|---|
| 주요사업내용 | (국가유산, 안전, 재난, 소방, 방범)국가유산 재난방지시설(소화, 경보, 방범, 전기, 방재 IoT시스템)구축 |
|---|
| 수혜대상 및 조건 | 국가지정유산 및 국가등록유산, 자치단체자본보조, 국비70%, 50% 지방비30%, 50% |
|---|
| 근거법령 | 문화유산의 보존 및 활용에 관한 법률 제4조(국가와 지방자치단체 등의 책무),문화유산의 보존 및 활용에 관한 법률 제14조의3(화재등 방지 시설 설치 등) |
|
|
62 |
고도역사도시조성(고도주민활동지원사업)
국가유산청 | 2026.01.01.~2026.12.31.
|
국가유산청 |
2026.01.01.~2026.12.31. |
|
사업개요
| 사업명 | 고도역사도시조성(고도주민활동지원사업) |
|---|
| 사업연도 | 2026 |
|---|
| 세부사업명 | 고도 보존 및 육성 |
|---|
| 주관부처 | 국가유산청 |
|---|
| 사업기간 | 2026.01.01.~2026.12.31. |
|---|
| 보조사업유형 | 사업형 / 위탁수행형 |
사업내용
| 사업목적 | 고도 역사문화환경의 구성요소 중 하나인 고도주민들이 고도에서의 삶을 영위하면서 다양한 교육, 체험, 봉사 등 참여활동을 통하여 주민자치 능력 배양과 고도주민으로서의 정체성 회복에 기여 및 활력 있는 고도 역사문화도시 조성 |
|---|
| 당해년도 사업비 | 200,000천원(예산현액) |
|---|
| 보조형태구분 | 정률 |
|---|
| 주요사업내용 | - 고도 주민대상 교육 문화, 체험프로그램운영
- 고도 내 환경정화, 주민워크숍, 세미나 등 협의회 활동 지원 |
|---|
| 수혜대상 및 조건 | 고도(古都: 경주, 공주, 부여, 익산, 고령) 지자체 |
|---|
| 근거법령 | 고도 보존 및 육성에 관한 특별법 제16조(사업비용) |
문의처
| 주관부처 | 국가유산청 |
|---|
| 전화번호 | 042-481-3109 |
|
|
61 |
역사문화권 역사문화환경 정비 사업
국가유산청 | 2026.01.01.~2026.12.31.
|
국가유산청 |
2026.01.01.~2026.12.31. |
|
사업개요
| 사업명 | 역사문화권 역사문화환경 정비 사업 |
|---|
| 사업연도 | 2026 |
|---|
| 세부사업명 | 고도 보존 및 육성 |
|---|
| 주관부처 | 국가유산청 |
|---|
| 사업기간 | 2026.01.01.~2026.12.31. |
|---|
| 보조사업유형 | 사업형 / 위탁수행형 |
사업내용
| 사업목적 | 「역사문화권 정비 등에 관한 특별법」시행('21.6.10.)에 따라, 역사문화권에 대한 가치인식 확산 및 이를 활용한 지역활성화의 성공적 추진 모델 발굴 |
|---|
| 당해년도 사업비 | 12,451,000천원(예산현액) |
|---|
| 보조형태구분 | 정률 |
|---|
| 주요사업내용 | 역사문화권 역사문화환경 정비 |
|---|
| 수혜대상 및 조건 | 국민, 역사문화권 주민 |
|---|
| 근거법령 | 「역사문화권 정비 등에 관한 특별법」 제3조(국가 등의 책무), 제14조(역사문화권정비구역의 지정 등), 제17조(시행계획의 승인 등), 제24조(사업 비용) |
문의처
| 주관부처 | 국가유산청 |
|---|
| 전화번호 | 042-481-3124 |
|---|
| 팩스번호 | 042-481-3128 |
|
|
60 |
생생 국가유산 사업(전국)
국가유산청 | 2026.01.01.~2026.12.31.
|
국가유산청 |
2026.01.01.~2026.12.31. |
|
사업개요
| 사업명 | 생생 국가유산 사업(전국) |
|---|
| 사업연도 | 2026 |
|---|
| 세부사업명 | 국가유산 교육활용 진흥 |
|---|
| 주관부처 | 국가유산청 |
|---|
| 사업기간 | 2026.01.01.~2026.12.31. |
|---|
| 보조사업유형 | 사업형 / 위탁수행형 |
사업내용
| 사업목적 | 국가유산의 융복합적 활용을 통한 전국민 문화향유권 확대 및 지역경제 활성화 |
|---|
| 당해년도 사업비 | 5,000,000천원(예산현액) |
|---|
| 보조형태구분 | 정률 |
|---|
| 주요사업내용 | 국가유산에 내재된 역사적 의미와 가치를 지역의 인적, 물적 자원과 결합하여 교육, 문화, 체험, 관광자원으로 창출한 국가유산 향유 프로그램 발굴, 운영 |
|---|
| 수혜대상 및 조건 | - 지원대상 : 공모계획 선정된 지방자치단체
- 지원조건 : 국비40%/지방비60% |
|---|
| 근거법령 | 문화유산의 보존 및 활용에 관한 법률 제4조(국가와 지방자치단체 등의 책무) |
문의처
| 주관부처 | 국가유산청 |
|---|
| 전화번호 | 042-481-4826 |
|
|
59 |
지역혁신창업활성화지원
중소벤처기업부 | 2026.01.01.~2026.12.31.
|
중소벤처기업부 |
2026.01.01.~2026.12.31. |
|
사업개요
| 사업명 | 지역혁신창업활성화지원 |
|---|
| 사업연도 | 2026 |
|---|
| 세부사업명 | 창업저변확대 |
|---|
| 주관부처 | 중소벤처기업부 |
|---|
| 사업기간 | 2026.01.01.~2026.12.31. |
|---|
| 보조사업유형 | 사업형 / 위탁수행형 |
사업내용
| 사업목적 | 지역혁신창업활성화지원 |
|---|
| 당해년도 사업비 | 4,850,000천원(예산현액) |
|---|
| 보조형태구분 | 정률 |
|---|
| 주요사업내용 | 지역혁신창업활성화지원 |
|---|
| 수혜대상 및 조건 | 지방자치단체 |
|---|
| 근거법령 | 지역혁신창업활성화지원사업 집행지침 |
문의처
| 주관부처 | 중소벤처기업부 |
|---|
| 전화번호 | 044-204-7678 |
|
|
58 |
지식산업센터건립
중소벤처기업부 | 2026.01.01.~2026.12.31.
|
중소벤처기업부 |
2026.01.01.~2026.12.31. |
|
사업개요
| 사업명 | 지식산업센터건립 |
|---|
| 사업연도 | 2026 |
|---|
| 세부사업명 | 지식산업센터(자율) |
|---|
| 주관부처 | 중소벤처기업부 |
|---|
| 사업기간 | 2026.01.01.~2026.12.31. |
|---|
| 보조사업유형 | 사업형 / 위탁수행형 |
사업내용
| 사업목적 | 지방에 임대전용 지식산업센터 건립을 통해 중소기업에 사업공간을 제공하고, 지역 일자리 창출을 도모 |
|---|
| 당해년도 사업비 | 94,817,000천원(예산현액) |
|---|
| 보조형태구분 | 정액 |
|---|
| 주요사업내용 | 비수도권 지역에 임대전용 지식산업센터 건립을 통해 중소기업에 사업공간 제공 |
|---|
| 수혜대상 및 조건 | 비수도권지자체, 건립비의 최대 70% 지원('28년까지 67개소 건립 예정) |
|---|
| 근거법령 | 중소기업진흥에관한법 제41조, 산업집적활성화및공장설립에관한법률 제28조의3제1항, 지방자치분권 및 지역균형발전에 관한 특별법 제78조제2항제1호 |
문의처
| 주관부처 | 중소벤처기업부 |
|---|
| 전화번호 | 054-880-2665 |
|
|
57 |
지역소공인육성
중소벤처기업부 | 2026.01.01.~2026.12.31.
|
중소벤처기업부 |
2026.01.01.~2026.12.31. |
|
사업개요
| 사업명 | 지역소공인육성 |
|---|
| 사업연도 | 2026 |
|---|
| 세부사업명 | 소공인특화지원 |
|---|
| 주관부처 | 중소벤처기업부 |
|---|
| 사업기간 | 2026.01.01.~2026.12.31. |
|---|
| 보조사업유형 | 사업형 / 위탁수행형 |
사업내용
| 사업목적 | 소공인 집적지 내에 특화지원센터를 설치하여 교육·상담, 특화프로그램 운영 등을 통해 지역 소공인의 성장·발전 촉진 및 집적지구 내 기획, 디자인, 제품개발 등을 원스톱 지원하는 복합지원센터 구축으로 지역 소공인 협업클러스터 및 혁신기반조성 |
|---|
| 당해년도 사업비 | 13,400,000천원(예산현액) |
|---|
| 보조형태구분 | 정률 |
|---|
| 주요사업내용 | 소공인 집적지(직접지구 포함) 활성화 및 지역 소공인 육성을 위해 소공인지원센터를 설치·운영을 통해 교육·컨설팅, 공동장비·공동시설 구축 등을 지원
- (특화지원센터 설치·운영) 소공인 집적지 내에 특화지원센터를 설치하여 교육·상담, 특화프로그램 운영 등을 통해 소공인의 성장·발전 촉진
- (복합지원센터 구축·운영) 집적지구 내 기획, 디자인, 제품개발, 판매 등을 원스톱 지원하는 복합지원센터 구축으로 소공인 협업 및 혁신기반 조성 |
|---|
| 수혜대상 및 조건 | 소공인 및 소공인직접지 |
|---|
| 근거법령 | 도시형소공인에 관한 법률 제14조, 제17조, 제18조, 제19조 |
문의처
| 주관부처 | 중소벤처기업부 |
|---|
| 전화번호 | 044-204-7833 |
|
|
56 |
상권활성화 사업(자율, 자본)
중소벤처기업부 | 2026.01.01.~2026.12.31.
|
중소벤처기업부 |
2026.01.01.~2026.12.31. |
|
사업개요
| 사업명 | 상권활성화 사업(자율, 자본) |
|---|
| 사업연도 | 2026 |
|---|
| 세부사업명 | 상권활성화 사업(자율) |
|---|
| 주관부처 | 중소벤처기업부 |
|---|
| 사업기간 | 2026.01.01.~2026.12.31. |
|---|
| 보조사업유형 | 사업형 / 위탁수행형 |
사업내용
| 사업목적 | 전통시장·상점가와 주변 상권을 묶어 상권 특색을 반영한 테마구역 조성, 특화상품 개발, 페스티벌, 문화·예술 공연 등을 지원 |
|---|
| 당해년도 사업비 | 2,863,000천원(예산현액) |
|---|
| 보조형태구분 | 정률 |
|---|
| 주요사업내용 | 전통시장과 주변 상권을 묶은 상권활성화 대상지에 상권 특색을 반영한 테마구역 설계·운영, 상권 브랜딩 및 특화상품 개발, 문화·예술 공연 연계 등을 지원 |
|---|
| 수혜대상 및 조건 | 전통시장법 제2조제4호 상권활성화구역, 지역상권법 제2조제4호 자율상권구역 |
|---|
| 근거법령 | 지방분권균형발전법 제78조, 전통시장법 제19조의7, 지역상권법 제3조, 제23조 등 |
문의처
| 주관부처 | 중소벤처기업부 |
|---|
| 전화번호 | 044-204-7886 |
|
|
55 |
지역상권육성
중소벤처기업부 | 2026.01.01.~2026.12.31.
|
중소벤처기업부 |
2026.01.01.~2026.12.31. |
|
사업개요
| 사업명 | 지역상권육성 |
|---|
| 사업연도 | 2026 |
|---|
| 세부사업명 | 시장상권경영혁신지원 |
|---|
| 주관부처 | 중소벤처기업부 |
|---|
| 사업기간 | 2026.01.01.~2026.12.31. |
|---|
| 보조사업유형 | 사업형 / 위탁수행형 |
사업내용
| 사업목적 | 지역자원·성장잠재력 높은 유망 상권을 집중 지원하여 지역별 대표상권으로 육성하고, 골목상권의 역량강화를 종합지원 |
|---|
| 당해년도 사업비 | 27,800,000천원(예산현액) |
|---|
| 보조형태구분 | 정률 |
|---|
| 주요사업내용 | 글로컬상권 6곳, 지역대표상권 10곳, 소규모 골목형상권 50곳, 상권기획자육성 50명 지원 |
|---|
| 수혜대상 및 조건 | 상권컨소시엄, 지역상권, 소상공인 등 |
|---|
| 근거법령 | 소상공인 보호 및 지원에 관한 법률 제16조의4 및 국정과제 1-6, 119-3 등 |
문의처
| 주관부처 | 중소벤처기업부 |
|---|
| 전화번호 | 044-204-7833 |
|